2023-11-24 17:14:24 | 牛点院校网
1、北京大学和徐州工程学院各自创办时间对比,分别为1898年和1959年。牛点院校网
2、北京大学隶属关系是教育部,徐州工程学院隶属关系是江苏省教育厅。
3、北京大学是在北京,徐州工程学院是在江苏。
4、北京大学是公办,徐州工程学院是公办。
5、北京大学是本科,徐州工程学院是本科。
6、北京大学是211,985,徐州工程学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23423 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 59998 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 463 | 18001 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 32676 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 34170 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 122563 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 496 | 131452 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 515 | 33397 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 462 | 162620 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 112281 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 113851 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 60412 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 17480 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220830 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 207348 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 93746 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 101898 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 137315 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 39173 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 41884 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 17121 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 17601 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 18046 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 88336 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 23768 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 54576 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 502 | 9919 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 473 | 57476 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 17934 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 383 | 20663 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 424 | 13814 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 51426 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 30345 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 33024 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 32917 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 496 | 111516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 123895 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 124813 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 137832 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 111617 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 22271 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 492 | 95222 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 514 | 14716 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 45925 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 18546 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 62588 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 173896 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 208825 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 159996 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 30019 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 95064 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 497 | 28425 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 117557 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 137484 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 38912 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 39564 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 19344 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 78119 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 18629 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 485 | 17181 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57750 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27198 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 428 | 183828 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 20965 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 94831 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 56127 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 19295 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 463 | 13280 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 472 | 4723 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 17893 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 25489 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 82447 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 523 | 24341 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 44946 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 517 | 11094 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 476 | 53402 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 509 | 18765 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 36373 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 11144 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 13273 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 27738 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 31931 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38612 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 478 | 108579 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 472 | 114100 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 440 | 139137 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 106882 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92581 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23630 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 516 | 45186 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 516 | 14450 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 60449 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47533 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170794 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 201946 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 148869 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 164055 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 517 | 37938 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 513 | 40395 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 115743 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 133523 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 78338 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 18710 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 18547 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18968 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 503 | 57912 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 524 | 17761 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 27273 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 490 | 115377 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 518 | 22279 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 410 | 85198 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 58464 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 403 | 53097 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 473 | 14763 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 358 | 22307 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 485 | 5068 |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。
