2024-07-06 04:27:55 | 牛点院校网
浙江高位次排名在122799的考生能报考的大学名单有:内蒙古工业大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、通化师范学院、泉州师范学院、南阳师范学院、肇庆学院、广西艺术学院、洛阳理工学院,具体各大学录取位次如下:
1、北华大学()2023年在浙江录取位次排名在123049名左右;
2、沈阳师范大学()2023年在浙江录取位次排名在123197名左右;
3、桂林理工大学()2023年在浙江录取位次排名在123288名左右;
4、湖南城市学院()2023年在浙江录取位次排名在123330名左右;
5、通化师范学院()2023年在浙江录取位次排名在123369名左右;
6、辽宁石油化工大学()2023年在浙江录取位次排名在123510名左右;
7、湖北第二师范学院()2023年在浙江录取位次排名在123690名左右;
8、广西中医药大学赛恩斯新医药学院()2023年在浙江录取位次排名在123793名左右;
9、广西艺术学院()2023年在浙江录取位次排名在123800名左右;
10、山东第一医科大学()2023年在浙江录取位次排名在123848名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北华大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123049 |
2 | 沈阳师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123197 |
3 | 桂林理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123288 |
4 | 湖南城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123330 |
5 | 通化师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123369 |
6 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123510 |
7 | 湖北第二师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123690 |
8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123793 |
9 | 广西艺术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123800 |
10 | 山东第一医科大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123848 |
11 | 文山学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 535 | 123868 |
12 | 南阳师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 123978 |
13 | 南京师范大学中北学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124004 |
14 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124006 |
15 | 泉州师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124007 |
16 | 宿迁学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124018 |
17 | 海南热带海洋学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124110 |
18 | 山西工程技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124162 |
19 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124183 |
20 | 西南林业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124214 |
21 | 安徽科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124235 |
22 | 湖北中医药大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124322 |
23 | 商洛学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124343 |
24 | 红河学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124419 |
25 | 西北民族大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124487 |
26 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124506 |
27 | 洛阳理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124521 |
28 | 河南科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124530 |
29 | 河北金融学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124663 |
30 | 安阳工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124667 |
31 | 辽宁科技大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124691 |
32 | 吉林工商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 124704 |
33 | 浙江水利水电学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 125014 |
34 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 534 | 125066 |
35 | 萍乡学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 533 | 125111 |
36 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 533 | 125153 |
37 | 河南工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 533 | 125169 |
38 | 华北科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 533 | 125228 |
39 | 华北水利水电大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 533 | 125323 |
40 | 肇庆学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 533 | 125331 |
1、北华大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 535 | 125550 |
2 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 542 | 116621 |
3 | 北华大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 530 | 121310 |
4 | 北华大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 535 | 115739 |
5 | 北华大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 524 | 130247 |
6 | 北华大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 521 | 132546 |
7 | 北华大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 566 | 83323 |
8 | 北华大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 548 | 104589 |
9 | 北华大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 552 | 92288 |
10 | 北华大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 588 | 53141 |
2、沈阳师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 535 | 125342 |
2 | 沈阳师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108825 |
3 | 沈阳师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 552 | 95771 |
4 | 沈阳师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 544 | 105542 |
5 | 沈阳师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 563 | 87278 |
6 | 沈阳师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 540 | 112123 |
7 | 沈阳师范大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 564 | 86516 |
8 | 沈阳师范大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 595 | 53225 |
9 | 沈阳师范大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 557 | 86456 |
3、桂林理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163776 |
2 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 530 | 131123 |
3 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 550 | 106978 |
4 | 桂林理工大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 497 | 158189 |
5 | 桂林理工大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 505 | 149809 |
6 | 桂林理工大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 512 | 142113 |
7 | 桂林理工大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 504 | 150777 |
8 | 桂林理工大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 497 | 149455 |
9 | 桂林理工大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
4、湖南城市学院历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 537 | 123256 |
2 | 湖南城市学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 529 | 122254 |
3 | 湖南城市学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 494 | 160144 |
4 | 湖南城市学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 512 | 143001 |
5 | 湖南城市学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 555 | 95959 |
6 | 湖南城市学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 595 | 53225 |
7 | 湖南城市学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 552 | 91577 |
5、通化师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通化师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 533 | 127510 |
2 | 通化师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 537 | 123178 |
3 | 通化师范学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 531 | 119804 |
4 | 通化师范学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 530 | 123520 |
5 | 通化师范学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 552 | 99384 |
6 | 通化师范学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 547 | 97446 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30