2024-07-06 04:31:56 | 牛点院校网
浙江高位次排名在144301的考生能报考的大学名单有:河北师范大学、湖州师范学院、江西农业大学、塔里木大学、长春工程学院、黄淮学院、丽水学院、广东培正学院、广东白云学院、浙江理工大学科技与艺术学院,具体各大学录取位次如下:
1、浙江财经大学东方学院()2023年在浙江录取位次排名在144344名左右;
2、湖南工业大学科技学院()2023年在浙江录取位次排名在144442名左右;
3、江西财经大学现代经济管理学院()2023年在浙江录取位次排名在144570名左右;
4、湖州师范学院()2023年在浙江录取位次排名在144592名左右;
5、江西农业大学南昌商学院()2023年在浙江录取位次排名在144702名左右;
6、贵州黔南科技学院()2023年在浙江录取位次排名在144724名左右;
7、福州大学至诚学院()2023年在浙江录取位次排名在144806名左右;
8、广东培正学院()2023年在浙江录取位次排名在145181名左右;
9、陕西科技大学镐京学院()2023年在浙江录取位次排名在145333名左右;
10、保定理工学院()2023年在浙江录取位次排名在145355名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江财经大学东方学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 144344 |
2 | 湖南工业大学科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 144442 |
3 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 144570 |
4 | 湖州师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 144592 |
5 | 江西农业大学南昌商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 144702 |
6 | 贵州黔南科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 144724 |
7 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 144806 |
8 | 广东培正学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 145181 |
9 | 陕西科技大学镐京学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 145333 |
10 | 保定理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 516 | 145355 |
11 | 江西农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 145616 |
12 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 145646 |
13 | 黄淮学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 145647 |
14 | 青岛电影学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 145802 |
15 | 郑州西亚斯学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146159 |
16 | 河北科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146269 |
17 | 河北工程大学科信学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146334 |
18 | 丽水学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146492 |
19 | 昆明城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 515 | 146550 |
20 | 景德镇艺术职业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146597 |
21 | 绍兴文理学院元培学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146624 |
22 | 武汉生物工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146756 |
23 | 重庆移通学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146821 |
24 | 广东白云学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146964 |
25 | 长春工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 146966 |
26 | 北京邮电大学世纪学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 147018 |
27 | 成都银杏酒店管理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 514 | 147471 |
28 | 郑州财经学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147722 |
29 | 重庆城市科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147749 |
30 | 电子科技大学中山学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147756 |
31 | 塔里木大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147878 |
32 | 武汉工商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 147950 |
33 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148044 |
34 | 兰州工业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148172 |
35 | 武汉工程科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148237 |
36 | 河北师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148491 |
37 | 闽南理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148492 |
38 | 安徽信息工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148493 |
39 | 昆明文理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 513 | 148620 |
40 | 广东理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 512 | 148861 |
1、浙江财经大学东方学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江财经大学东方学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 516 | 147881 |
2 | 浙江财经大学东方学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 505 | 149429 |
3 | 浙江财经大学东方学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 465 | 185926 |
4 | 浙江财经大学东方学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 541 | 111732 |
5 | 浙江财经大学东方学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 536 | 117441 |
6 | 浙江财经大学东方学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 528 | 117489 |
7 | 浙江财经大学东方学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 588 | 53141 |
2、湖南工业大学科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 577 | 74847 |
2 | 湖南工业大学科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151562 |
3 | 湖南工业大学科技学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 495 | 160043 |
4 | 湖南工业大学科技学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 494 | 160190 |
5 | 湖南工业大学科技学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 526 | 127431 |
6 | 湖南工业大学科技学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 534 | 118861 |
7 | 湖南工业大学科技学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 557 | 93670 |
8 | 湖南工业大学科技学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 526 | 119780 |
9 | 湖南工业大学科技学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 557 | 86447 |
3、江西财经大学现代经济管理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151743 |
2 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 500 | 154522 |
3 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 425 | 212477 |
4 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 541 | 111300 |
5 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 532 | 121232 |
6 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 524 | 122090 |
4、湖州师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 527 | 135708 |
2 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 566 | 87325 |
3 | 湖州师范学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 568 | 77808 |
4 | 湖州师范学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 533 | 117995 |
5 | 湖州师范学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 554 | 93312 |
6 | 湖州师范学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 570 | 78999 |
7 | 湖州师范学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 529 | 124887 |
8 | 湖州师范学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 594 | 53417 |
9 | 湖州师范学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 514 | 141205 |
10 | 湖州师范学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 569 | 81224 |
11 | 湖州师范学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 595 | 53225 |
12 | 湖州师范学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 566 | 76533 |
13 | 湖州师范学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 569 | 73718 |
14 | 湖州师范学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 588 | 53141 |
5、江西农业大学南昌商学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151805 |
2 | 江西农业大学南昌商学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 507 | 146940 |
3 | 江西农业大学南昌商学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 531 | 119834 |
4 | 江西农业大学南昌商学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 404 | 222947 |
5 | 江西农业大学南昌商学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 548 | 103373 |
6 | 江西农业大学南昌商学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 536 | 116869 |
7 | 江西农业大学南昌商学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 525 | 120562 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30