2025-07-17 14:17:09 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 73 | - | 4200 |
风景园林(不招色盲、色弱) | 58 | - | 4600 |
农林经济管理 | 52 | - | 4200 |
动物医学(五年制)(不招色盲、色弱)(免学费) | 48 | - | - |
物联网工程 | 47 | - | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 46 | - | 4600 |
食品质量与安全(不招色盲、色弱) | 46 | - | 4600 |
会展经济与管理(策划与设计)(不招色盲、色弱) | 46 | - | 4200 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年国外学费按照澳大利亚当年标准收取。不招色盲、色弱) | 45 | - | 36000 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱) | 44 | - | 4600 |
社会工作 | 42 | - | 4200 |
法学 | 41 | - | 4200 |
农村区域发展(规划) | 39 | - | 4200 |
生物工程(不招色盲、色弱) | 38 | - | 4600 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取) | 36 | - | 36000 |
应用化学(不招色盲、色弱) | 35 | - | 4600 |
旅游管理(生态旅游) | 34 | - | 4200 |
植物保护(植物医学)(不招色盲、色弱)(免学费) | 33 | - | - |
食品科学与工程(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取。不招色盲、色弱) | 33 | - | 36000 |
投资学 | 30 | - | 4200 |
设施农业科学与工程 | 30 | - | 4600 |
工商管理(融媒体运营管理) | 30 | - | 4200 |
园艺(实验班)(不招色盲、色弱)(免学费) | 30 | - | - |
农业资源与环境(不招色盲、色弱)(免学费) | 25 | - | - |
园林(不招色盲、色弱)(免学费) | 25 | - | - |
动物科学(伴侣动物)(不招色盲、色弱)(免学费) | 24 | - | - |
国际经济与贸易 | 23 | - | 4200 |
动物科学(不招色盲、色弱)(免学费) | 23 | - | - |
工商管理(品牌管理) | 22 | - | 4200 |
林学(城市林业)(不招色盲、色弱)(免学费) | 20 | - | - |
林学(古树保护)(不招色盲、色弱)(免学费) | 19 | - | - |
酿酒工程(不招色盲、色弱) | 18 | - | 4600 |
农学(现代种业)(不招色盲、色弱)(免学费) | 16 | - | - |
园艺(不招色盲、色弱)(免学费) | 10 | - | - |
农学(作物遗传育种)(不招色盲、色弱)(免学费) | 10 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 73 | 四年 | 4200 |
风景园林 | 48 | 四年 | 4600 |
动物医学(五年制) | 48 | 五年 | - |
食品质量与安全 | 46 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 44 | 四年 | 4200 |
农林经济管理 | 43 | 四年 | 4200 |
食品科学与工程 | 42 | 四年 | 4600 |
农业资源与环境(中外合作办学) | 42 | 四年 | 36000 |
物联网工程 | 41 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | 4600 |
会展经济与管理(策划与设计) | 40 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 40 | 四年 | 36000 |
法学 | 39 | 四年 | 4200 |
工商管理 | 38 | 四年 | 4200 |
农村区域发展(规划) | 35 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 34 | 四年 | 4600 |
园艺 | 32 | 四年 | - |
社会工作 | 32 | 四年 | 4200 |
应用化学 | 32 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 31 | 四年 | 36000 |
植物保护(植物医学) | 29 | 四年 | - |
农业资源与环境 | 25 | 四年 | - |
旅游管理(生态旅游) | 24 | 四年 | 4200 |
设施农业科学与工程 | 24 | 四年 | 4600 |
园林 | 21 | 四年 | - |
动物科学 | 20 | 四年 | - |
动物科学(伴侣动物) | 20 | 四年 | - |
林学(古树保护) | 17 | 四年 | - |
酿酒工程 | 16 | 四年 | 4600 |
农学(现代种业) | 15 | 四年 | - |
林学(城市林业) | 10 | 四年 | - |
农学(作物遗传育种) | 8 | 四年 | - |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来北京农学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(4200元) | 74 | 四年 | 4200 |
动物医学(46)(五年制)(免学费,色盲、色弱限报) | 48 | 五年 | - |
风景园林(47)(4600元,色盲、色弱限报) | 48 | 四年 | 4600 |
园艺(免学费,色盲、色弱限报) | 47 | 四年 | - |
数据科学与大数据技术(4600元) | 46 | 四年 | 4600 |
食品质量与安全(4600元,色盲、色弱限报) | 46 | 四年 | 4600 |
食品科学与工程(4600元,色盲、色弱限报) | 45 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易(4200元) | 44 | 四年 | 4200 |
会展经济与管理(策划与设计)(4200元,色盲、色弱限报) | 44 | 四年 | 4200 |
农林经济管理(4200元) | 43 | 四年 | 4200 |
物联网工程(4600元) | 43 | 四年 | 4600 |
农业资源与环境(中外合作办学)(36000元,中澳合作办学,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国外学费按照澳大利亚当年标准收取。色盲、色弱限报) | 42 | 四年 | 36000 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(36000元,中英合作办学,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国外学费按照英国当年标准收取) | 40 | 四年 | 36000 |
法学(4200元) | 39 | 四年 | 4200 |
农村区域发展(规划)(4200元) | 39 | 四年 | 4200 |
动物科学(45)(免学费,色盲、色弱限报) | 39 | 四年 | - |
工商管理(4200元) | 38 | 四年 | 4200 |
社会工作(4200元) | 37 | 四年 | 4200 |
生物工程(4600元,色盲、色弱限报) | 33 | 四年 | 4600 |
应用化学(4600元,色盲、色弱限报) | 31 | 四年 | 4600 |
植物保护(植物医学)(免学费,色盲、色弱限报) | 31 | 四年 | - |
食品科学与工程(中外合作办学)(36000元,中英合作办学,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国外学费按照英国当年标准收取。色盲、色弱限报) | 31 | 四年 | 36000 |
旅游管理(生态旅游)(4200元) | 28 | 四年 | 4200 |
农业资源与环境(免学费,色盲、色弱限报) | 26 | 四年 | - |
园林(48)(免学费,色盲、色弱限报) | 24 | 四年 | - |
酿酒工程(4600元,色盲、色弱限报) | 16 | 四年 | 4600 |
林学(古树保护)(免学费,色盲、色弱限报) | 15 | 四年 | - |
林学(49)(城市林业)(免学费,色盲、色弱限报) | 7 | 四年 | - |
农学(作物遗传育种)(免学费,色盲、色弱限报) | 6 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 74 | 四年 | 4200 |
动物医学(五年制) | 50 | 五年 | - |
国际经济与贸易 | 49 | 四年 | 4200 |
会展经济与管理(策划与设计) | 48 | 四年 | 4200 |
风景园林 | 48 | 四年 | 4600 |
农林经济管理 | 45 | 四年 | 4200 |
食品质量与安全 | 44 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 43 | 四年 | 4200 |
食品科学与工程 | 43 | 四年 | 4600 |
物联网工程 | 43 | 四年 | 4600 |
信息管理与信息系统(农业大数据) | 43 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 40 | 四年 | 36000 |
法学 | 39 | 四年 | 4200 |
农村区域发展(规划) | 39 | 四年 | 4200 |
农业资源与环境(中外合作办学) | 38 | 四年 | 36000 |
社会工作 | 37 | 四年 | 4200 |
生物工程 | 36 | 四年 | 4600 |
动物科学 | 36 | 四年 | - |
旅游管理(生态旅游) | 34 | 四年 | 4200 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 31 | 四年 | 36000 |
植物保护(植物医学) | 30 | 四年 | - |
应用化学 | 30 | 四年 | 4600 |
农业资源与环境 | 27 | 四年 | - |
园林 | 26 | 四年 | - |
园艺 | 24 | 四年 | - |
林学(城市林业) | 24 | 四年 | - |
农学(作物遗传育种) | 21 | 四年 | - |
酿酒工程 | 16 | 四年 | 4600 |
一、南京农业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学类(五年制)(2750元,含动物医学、动物药学)6-2750食品科学与工程类(5800元,含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康)6-5800植物保护5-2750动物科学4-2750环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)4-2750园艺3-2750电子信息类(含
一、北京农学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程(校本部)3四年4600农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取;不招收色盲、色弱考生)(校本部)3四年36000农业资源与环境(不招收色盲、色弱考生;免收学费)(校本部)2四年-动物科学(伴侣动物)(不
一、东北农业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费农林经济管理(本硕博班)(本硕博分流培养末位淘汰)2-3500食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、食品营养与健康)2--风景园林1-4000金融学类(含金融学、保险学、国际经济与贸易)1-3500二、东北农业大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融
一、北京服装学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、市场营销、文化产业管理12传播学22人)(4200元)73-4200服装设计与工程61-4600工业设计29-4600广告学25-4200传播学2244200高分子材料与工程(以上10-11专业办学地点:第一年在北校区住宿、就读,第二年起在芍药居校区住宿、就读;12-13专业办学地点:第一年
一、北京印刷学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理)86-4200计算机类(含智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术)73-4600数字出版60-4200印刷工程(不招色盲、色弱)52-4600机械类(含机械工程、自动化)41-4600编辑出版学36-4200数字媒体技术35-4600包装工程(不招色盲、色弱)35
一、北京大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(元培)(含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)25-5300工商管理类(含金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)25-5000电子信息类(含电子信息科学与技术、微电子科学与工程)12-5300地球物理学类(
一、北京协和医学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学45-4800二、北京协和医学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学50四年4800三、北京协和医学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(4800元)50四年4800四、北京协和医学院各专业2020在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招
一、北京工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(含机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)100-5000材料类(实验班)(含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目。第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲
2025-02-16 09:22:18
2025-05-17 20:13:01
2025-05-31 16:20:16
2025-05-13 10:48:14
2024-03-30 09:49:57
2023-12-28 11:50:54