首页 > 大学招生 > 正文

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

2024-06-25 12:06:16 | 牛点院校网

小编今天整理了一些浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

宁波大学科技学院工艺美术专业考研考美院难吗?

难。
1、宁波大学科技学院工艺美术专业考研考美院是对艺术修养、创作能力和学术水平的综合考核,要求综合素质和专业知识的全面发展。
2、宁波大学科技学院工艺美术专业考研考美院需要具备良好的艺术创作能力、审美素养、学科基础和文化修养,同时还需要具备较高的思维逻辑能力和表达能力。

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

宁波大学美术专业哪个好?

你好!我是宁波大学本部,艺术与传媒学院,学美术专业的,呵呵,说起来我是你学姐了,不过我今年已经毕业了。我学的是艺术设计系服装专业。其实主要还是看你自己的兴趣了。一般是大一进去先读一年,不分专业,大班上课。然后一年后,依照自己的意愿选择专业,开会的时候每个老师会介绍一下自己的专业前景啊什么的,你听听就好了,别太信,主要还是要明白你自己想学哪一个。其实给你一年时间考虑,到时候你就会有想法了的。再者是,读一年选专业是不需要考试的,完全由你自己决定选择哪个。

艺术设计系:

广告艺术设计方向:主要课程为设计、素描、色彩、三大构成、艺术设计理论、计算机设计、平面广告设计、影视广告与多媒体编辑、网络广告设计、品牌与企业形象设计等。学生就业去向:高校、媒体经营单位、文化艺术单位、大中型企业、事业单位、广告公司以及大商厦、宾馆等。

服装艺术设计方向:主要课程为设计、素描、色彩、三大构成、艺术设计理论、时装画专业技法、服装结构设计、计算机设计、服装工艺、服装设计、服装工业制版等。学生就业去向:大中型服装企业、服装经营单位、服装设计工作室、时装表演团体和文化艺术单位。

环境艺术设计方向:主要课程为设计、素描、色彩、三大构成、艺术设计理论、城市规划设计、室内设计、园林设计、设计表现技法、计算机设计等。学生就业去向:城建规划管理部门、大型建筑装潢公司、环境艺术设计公司和文化艺术单位。 牛点院校网

以上就是牛点院校网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注牛点院校网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?”相关推荐
吉林省美术生考鲁美多少文化
吉林省美术生考鲁美多少文化

吉林省美术生考鲁美多少文化美术学类237.3。鲁迅美术学院2021年本科招生专业考试各专业类别合格线:辽宁省内美术学类222.9,戏剧与影视学类221.4,设计学类209.1,中外合作办学项目60.4;省外美术学类237.3,戏剧与影视学类228.3,设计学类224.4,中外合作办学项,76.8。(注:美术生可报考专业)八大美院有哪些学校请点击输入图片描述(最多18字)

2024-06-06 08:04:33
美术专业高考分数是多少?文化分一本和二本。要求是多少?
美术专业高考分数是多少?文化分一本和二本。要求是多少?

美术专业高考分数是多少?文化分一本和二本。要求是多少?美术类文理科都可报考,文理科分数线大致相同,一本和二本分数也基本相同,但没有一个固定的分数线,各个学校也不一样。一般的本科院校如:南大、师大、财大在320分左右,一般院校,文化分在200分-380之间,有三种计算方法:1/文化40℅+专业60℅由高到低排名录取2/文化30℅+专业70℅由高到低排名录取3/文化过200分以专业由高到

2024-04-07 09:49:43
文科第一批次和第二批次是什么意思
文科第一批次和第二批次是什么意思

文科第一批次和第二批次是什么意思文科一批是指第一批次录取的本科院校,也是重点大学即211和985大学;文科二批是指第二批次录取的本科院校,也是本科录取的院校。本科一批,又称本科第一批是指放在中国高中毕业考试录取招生这个时间段在本科学历层次中第一批次招生的学校,录取线大多数情况下要达到本科一批录取线,本科学制为4至6年。学生正常毕业后授予本科毕业证书和学士学位证书。本科第一批

2024-02-15 01:57:38
我是江苏美术考生,美术统考257,文化分264,省内能上哪些学校?
我是江苏美术考生,美术统考257,文化分264,省内能上哪些学校?

2021江苏美术类投档分数线2021年度江苏省美术类本科批次投档分数线分别是历史类文化课投档分数线为335分、物理类文化课投档分数线为313分。此外,2021年度江苏省美术本科批次的专业课投档分数线为170分。2021年度的江苏美术类、音乐类以及广播电视编导专业均实行全省统一的专业性考试,即艺术省考。其他艺术类的专业则由相关院校自行组织专业考试。2021年

2024-05-12 20:22:25
兰州大学艺术类文化课分数线是多少?
兰州大学艺术类文化课分数线是多少?

兰州大学招生办电话咨询电话:5196678(志愿填报期间)、8912116(日常咨询)。考生须同时符合以下各项条件:(一)热爱祖国,遵纪守法,诚实守信,品德优良,身心健康。(二)获得兰州大学全日制本科毕业证书及学士学位证书的2020届应届本科毕业生。(三)本科阶段学习平均绩点≥2.0。(四)全国大学英语四级或六级考试成绩≥425分。(五)身体健康状况

2024-06-25 09:54:51
江西省美术联考660名,文化分多少可以上211大学?
江西省美术联考660名,文化分多少可以上211大学?

江西省美术联考660名,文化分多少可以上211大学?江西:不同专业成绩按不同比例折算一、录取批次文史、理工类共设提前批本科、国家专项本科、第一批本科(含地方专项、苏区专项等)、第二批本科、提前批高职(专科)、高职(专科)等6个批次。二、艺术类共设提前批本科、普通批本科(与文史、理工类第二批本科同步录取,下同)、提前批高职(专科)、高职(专科)等4个批次。

2024-06-11 19:41:21
什么是“本科第一批录取控制分数线”
什么是“本科第一批录取控制分数线”

什么是“本科第一批录取控制分数线”本科第一批录取控制分数线指的是本省一本的省控线,有的地方也叫重点线。本科第一批录取控制分数线是报考一本类大学的最基本的分数线,也就是说你的高考分数要达到这个线才有资格报考。而录取分数线就是指某个大学实际录取分数啦。举个简单的例子,高考想要报考清华大学,你的分数必须要达到一本线才有资格去报,但是有资格报不代表能被录取,像清华这样的名牌大学录取分数要比一本

2024-06-22 12:23:16
广西本科第一批招生专业 广西本科第一批最低投档分数线公布
广西本科第一批招生专业 广西本科第一批最低投档分数线公布

广西本科第一批最低投档分数线公布2023年广西本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类532分。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档

2024-02-20 02:37:29