2024-07-06 01:53:11 | 牛点院校网
湖北高位次排名在140934的考生能报考的大学名单有:焦作大学、九江职业大学、连云港师范高等专科学校、天津机电职业技术学院、江苏农林职业技术学院、浙江工商职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、武汉职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、长江职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在141079名左右;
2、惠州卫生职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在141079名左右;
3、江苏经贸职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在141079名左右;
4、武汉职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在141079名左右;
5、襄阳职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在141739名左右;
6、武汉交通职业学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在141739名左右;
7、海南政法职业学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在141739名左右;
8、四川交通职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在142375名左右;
9、武汉船舶职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在142375名左右;
10、天津机电职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在142375名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 388 | 141079 |
2 | 惠州卫生职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 388 | 141079 |
3 | 江苏经贸职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 388 | 141079 |
4 | 武汉职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 388 | 141079 |
5 | 襄阳职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 387 | 141739 |
6 | 武汉交通职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 387 | 141739 |
7 | 海南政法职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 387 | 141739 |
8 | 四川交通职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 386 | 142375 |
9 | 武汉船舶职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 386 | 142375 |
10 | 天津机电职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 386 | 142375 |
11 | 九江职业大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 385 | 143009 |
12 | 四川中医药高等专科学校(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 385 | 143009 |
13 | 襄阳职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 385 | 143009 |
14 | 连云港师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 385 | 143009 |
15 | 重庆电子工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 385 | 143009 |
16 | 长沙卫生职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 385 | 143009 |
17 | 武汉职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 384 | 143658 |
18 | 焦作大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 384 | 143658 |
19 | 襄阳职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 384 | 143658 |
20 | 赣州师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 384 | 143658 |
21 | 遵义医药高等专科学校(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 384 | 143658 |
22 | 湖北三峡职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 384 | 143658 |
23 | 天津机电职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 383 | 144265 |
24 | 西安航空职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 382 | 144856 |
25 | 湖北职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 382 | 144856 |
26 | 长江职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 382 | 144856 |
27 | 泉州医学高等专科学校(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 382 | 144856 |
28 | 重庆工商职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 381 | 145472 |
29 | 四川工程职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 381 | 145472 |
30 | 广东工贸职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 380 | 146088 |
31 | 湖南城建职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 380 | 146088 |
32 | 浙江工商职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 380 | 146088 |
33 | 武汉船舶职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 380 | 146088 |
34 | 江苏农林职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 379 | 146682 |
35 | 文华学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 379 | 146682 |
36 | 天津机电职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 379 | 146682 |
37 | 襄阳职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 379 | 146682 |
38 | 商丘医学高等专科学校(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 379 | 146682 |
39 | 山东畜牧兽医职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 379 | 146682 |
40 | 襄阳职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 378 | 147308 |
1、四川外国语大学成都学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院(W48)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 200 | 201846 |
2 | 四川外国语大学成都学院(W38)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 200 | 201846 |
3 | 四川外国语大学成都学院(W42)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 272 | 193716 |
4 | 四川外国语大学成都学院(W45)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 324 | 175779 |
5 | 四川外国语大学成都学院(W44)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 351 | 162783 |
6 | 四川外国语大学成都学院(W46)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 341 | 167873 |
7 | 四川外国语大学成都学院(W47)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 388 | 141079 |
8 | 四川外国语大学成都学院(W49)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 378 | 147308 |
9 | 四川外国语大学成都学院(W41)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 396 | 135953 |
10 | 四川外国语大学成都学院(W43)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 404 | 130657 |
11 | 四川外国语大学成都学院(W39)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
12 | 四川外国语大学成都学院(W40)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 405 | 130005 |
13 | 四川外国语大学成都学院(W23)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 449 | 98923 |
14 | 四川外国语大学成都学院(W18)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 409 | 127325 |
15 | 四川外国语大学成都学院(W22)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
16 | 四川外国语大学成都学院(W16)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 450 | 98248 |
17 | 四川外国语大学成都学院(W17)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 456 | 94023 |
18 | 四川外国语大学成都学院(W20)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 466 | 87052 |
19 | 四川外国语大学成都学院(W21)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 502 | 61719 |
20 | 四川外国语大学成都学院(W19)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 536 | 38201 |
21 | 四川外国语大学成都学院(W50)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
22 | 四川外国语大学成都学院(W48)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
23 | 四川外国语大学成都学院(W47)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
24 | 四川外国语大学成都学院(W45)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
25 | 四川外国语大学成都学院(W39)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 320 | 134540 |
26 | 四川外国语大学成都学院(W44)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 346 | 128497 |
27 | 四川外国语大学成都学院(W40)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 361 | 124557 |
28 | 四川外国语大学成都学院(W43)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 379 | 119323 |
29 | 四川外国语大学成都学院(W46)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 388 | 116486 |
30 | 四川外国语大学成都学院(W42)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 401 | 112028 |
31 | 四川外国语大学成都学院(W41)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 389 | 116162 |
32 | 四川外国语大学成都学院(W49)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 419 | 105359 |
33 | 四川外国语大学成都学院(W19)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 464 | 85426 |
34 | 四川外国语大学成都学院(W22)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 469 | 82969 |
35 | 四川外国语大学成都学院(W20)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 477 | 79130 |
36 | 四川外国语大学成都学院(W23)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 484 | 75653 |
37 | 四川外国语大学成都学院(W15)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 479 | 78161 |
38 | 四川外国语大学成都学院(W21)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 484 | 75653 |
39 | 四川外国语大学成都学院(W14)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 488 | 73663 |
40 | 四川外国语大学成都学院(W17)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 498 | 68692 |
41 | 四川外国语大学成都学院(W18)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 493 | 71147 |
42 | 四川外国语大学成都学院(W16)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 522 | 55941 |
2、惠州卫生职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州卫生职业技术学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 388 | 141079 |
2 | 惠州卫生职业技术学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 200 | 146811 |
3、江苏经贸职业技术学院历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏经贸职业技术学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 388 | 141079 |
2 | 江苏经贸职业技术学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 349 | 127751 |
4、武汉职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉职业技术学院(W10)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 376 | 148513 |
2 | 武汉职业技术学院(W06)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 388 | 141079 |
3 | 武汉职业技术学院(W12)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 420 | 119608 |
4 | 武汉职业技术学院(W11)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 427 | 114748 |
5 | 武汉职业技术学院(W08)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 384 | 143658 |
6 | 武汉职业技术学院(W09)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 407 | 128685 |
7 | 武汉职业技术学院(W07)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 408 | 128017 |
8 | 武汉职业技术学院(W08)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 342 | 129474 |
9 | 武汉职业技术学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 365 | 123470 |
10 | 武汉职业技术学院(W09)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 412 | 108044 |
11 | 武汉职业技术学院(W06)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 334 | 131403 |
12 | 武汉职业技术学院(W10)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 418 | 105743 |
13 | 武汉职业技术学院(W07)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 400 | 112382 |
5、襄阳职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 襄阳职业技术学院(W15)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 330 | 173085 |
2 | 襄阳职业技术学院(W26)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 408 | 128017 |
3 | 襄阳职业技术学院(W28)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 406 | 129365 |
4 | 襄阳职业技术学院(W27)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 409 | 127325 |
5 | 襄阳职业技术学院(W17)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 378 | 147308 |
6 | 襄阳职业技术学院(W24)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 379 | 146682 |
7 | 襄阳职业技术学院(W18)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 384 | 143658 |
8 | 襄阳职业技术学院(W23)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 385 | 143009 |
9 | 襄阳职业技术学院(W19)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 387 | 141739 |
10 | 襄阳职业技术学院(W16)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 393 | 137880 |
11 | 襄阳职业技术学院(W10)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 150 | 147111 |
12 | 襄阳职业技术学院(W09)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 150 | 147111 |
13 | 襄阳职业技术学院(W41)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 238 | 145586 |
14 | 襄阳职业技术学院(W15)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 387 | 116816 |
15 | 襄阳职业技术学院(W13)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 392 | 115129 |
16 | 襄阳职业技术学院(W14)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 391 | 115438 |
17 | 襄阳职业技术学院(W12)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 270 | 142917 |
18 | 襄阳职业技术学院(W11)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 337 | 130703 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48