2024-07-06 04:29:24 | 牛点院校网
浙江高位次排名在134151的考生能报考的大学名单有:黑龙江八一农垦大学、闽南师范大学、湖北汽车工业学院、兰州理工大学、楚雄师范学院、长春工程学院、湖南工程学院、河南工业大学、西安文理学院、湘潭大学兴湘学院,具体各大学录取位次如下:
1、长沙理工大学城南学院()2023年在浙江录取位次排名在134290名左右;
2、黑龙江八一农垦大学()2023年在浙江录取位次排名在134350名左右;
3、长春工程学院()2023年在浙江录取位次排名在134395名左右;
4、上海师范大学天华学院()2023年在浙江录取位次排名在134488名左右;
5、福建师范大学协和学院()2023年在浙江录取位次排名在134828名左右;牛点院校网
6、马鞍山学院()2023年在浙江录取位次排名在135035名左右;
7、上海财经大学浙江学院()2023年在浙江录取位次排名在135086名左右;
8、苏州大学应用技术学院()2023年在浙江录取位次排名在135187名左右;
9、南京理工大学紫金学院()2023年在浙江录取位次排名在135430名左右;
10、杭州电子科技大学信息工程学院()2023年在浙江录取位次排名在135505名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 525 | 134290 |
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 525 | 134350 |
3 | 长春工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 525 | 134395 |
4 | 上海师范大学天华学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 525 | 134488 |
5 | 福建师范大学协和学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 525 | 134828 |
6 | 马鞍山学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 525 | 135035 |
7 | 上海财经大学浙江学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 525 | 135086 |
8 | 苏州大学应用技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 525 | 135187 |
9 | 南京理工大学紫金学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 135430 |
10 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 135505 |
11 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 135524 |
12 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 135573 |
13 | 江苏师范大学科文学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 135777 |
14 | 南通大学杏林学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 135782 |
15 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 135835 |
16 | 河南工业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 135891 |
17 | 浙江工业大学之江学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 136019 |
18 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 524 | 136355 |
19 | 湖南工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 523 | 136521 |
20 | 山东协和学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 523 | 136735 |
21 | 楚雄师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 523 | 136846 |
22 | 西安文理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 523 | 136915 |
23 | 湘潭大学兴湘学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 523 | 137144 |
24 | 珠海科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 523 | 137156 |
25 | 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 523 | 137221 |
26 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 523 | 137310 |
27 | 伊犁师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 137577 |
28 | 南昌大学科学技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 137638 |
29 | 新余学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 137665 |
30 | 兰州理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 137914 |
31 | 四川工商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 137972 |
32 | 重庆财经学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 138003 |
33 | 宁波大学科学技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 138151 |
34 | 宁波财经学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 138165 |
35 | 湖南工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 138256 |
36 | 南华大学船山学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 138420 |
37 | 武汉设计工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 138495 |
38 | 广州工商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 138581 |
39 | 闽南师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 138637 |
40 | 汉口学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 522 | 138653 |
1、长沙理工大学城南学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 525 | 137625 |
2 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 515 | 138514 |
3 | 长沙理工大学城南学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 481 | 172903 |
4 | 长沙理工大学城南学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 519 | 135472 |
5 | 长沙理工大学城南学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 546 | 106175 |
6 | 长沙理工大学城南学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 537 | 108344 |
2、黑龙江八一农垦大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江八一农垦大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 535 | 124952 |
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 529 | 122197 |
3 | 黑龙江八一农垦大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 508 | 146472 |
4 | 黑龙江八一农垦大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 552 | 99305 |
5 | 黑龙江八一农垦大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 548 | 96013 |
3、长春工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141185 |
2 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 531 | 130592 |
3 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 522 | 130475 |
4 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 501 | 153860 |
5 | 长春工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 503 | 151207 |
6 | 长春工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 494 | 160464 |
7 | 长春工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 496 | 158115 |
8 | 长春工程学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 510 | 145058 |
9 | 长春工程学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 499 | 156855 |
10 | 长春工程学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 472 | 172892 |
11 | 长春工程学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
4、上海师范大学天华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 159001 |
2 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 550 | 107054 |
3 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 553 | 94836 |
4 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 497 | 158108 |
5 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 500 | 155375 |
6 | 上海师范大学天华学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 443 | 201616 |
7 | 上海师范大学天华学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 567 | 82574 |
8 | 上海师范大学天华学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 404 | 223208 |
9 | 上海师范大学天华学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 539 | 113792 |
10 | 上海师范大学天华学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 504 | 151832 |
11 | 上海师范大学天华学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 517 | 129763 |
5、福建师范大学协和学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建师范大学协和学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 532 | 129459 |
2 | 福建师范大学协和学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 528 | 123944 |
3 | 福建师范大学协和学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 538 | 114642 |
4 | 福建师范大学协和学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 534 | 118922 |
5 | 福建师范大学协和学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 585 | 63116 |
6 | 福建师范大学协和学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 519 | 126976 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30