2025-05-14 11:35:16 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6000 |
外交学(前卫南区) | 4 | 四年 | 6070 |
考古学 | 3 | 四年 | 5810 |
政治学与行政学(前卫南区) | 3 | 四年 | 6070 |
法学 | 2 | 四年 | 6070 |
汉语言文学(前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5810 |
社会学类(含社会学、社会工作等3个专业) | 2 | 四年 | 5520 |
经济学类(含经济学等4个专业) | 2 | 四年 | 6070 |
人文科学试验班(汉语言文学+历史学)(双学士学位培养项目)(匡亚明班)(前卫南区) | 2 | 四年 | 5810 |
考古学(匡亚明班)(拔尖学生培养基地) | 1 | 四年 | 5810 |
计算机科学与技术(在前卫南区学习) | 14 | 四年 | 6830 |
软件工程(第三、四学年学费为14000元/年) | 12 | 四年 | 6830 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等3个专业)(在前卫南区学习) | 12 | 四年 | 6320 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程等4个专业)(在前卫南区学习) | 10 | 四年 | 6210 |
通信工程(南湖校区) | 9 | 四年 | 6830 |
化学类(含化学、应用化学等5个专业)(在前卫南区学习) | 9 | 四年 | 6320 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 8 | 四年 | 6320 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程等3个专业)(南岭校区) | 8 | 四年 | 6830 |
土木类(土木工程、地质工程)(在前卫南区学习) | 8 | 四年 | 6830 |
车辆工程(南岭校区) | 7 | 四年 | 6830 |
仿生科学与工程(南岭校区) | 6 | 四年 | 6830 |
物理学类(含物理学、应用物理学、核物理等4个专业)(在前卫南区学习) | 6 | 四年 | 5750 |
水利类(含水文与水资源工程等2个专业)(在前卫南区学习) | 6 | 四年 | 6830 |
能源与动力工程(南岭校区) | 5 | 四年 | 6830 |
空间信息与数字技术(南岭校区) | 5 | 四年 | 6830 |
会计学(在前卫南区学习) | 5 | 四年 | 5520 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(在前卫南区学习) | 5 | 四年 | 6070 |
交通运输类(含交通运输、交通工程等5个专业)(南岭校区) | 5 | 四年 | 5520 |
自动化(南岭校区) | 4 | 四年 | 6830 |
信息工程(南湖校区) | 4 | 四年 | 6830 |
社会学类(含社会学、社会工作等3个专业)(在前卫南区学习) | 4 | 四年 | 5520 |
经济学类(含经济学等4个专业)(在前卫南区学习) | 4 | 四年 | 6070 |
人工智能(在前卫南区学习) | 4 | 四年 | 6830 |
勘查技术与工程(在前卫南区学习) | 4 | 四年 | 6320 |
物理学(中外合作办学)(前卫南区)(第四年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取) | 4 | 四年 | 39000 |
预防医学(在前卫南区学习) | 4 | 五年 | 7080 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(在前卫南区学习) | 4 | 四年 | 6830 |
临床医学(5+3一体化)(白求恩第一临床医学院) | 3 | 五年 | 7080 |
网络空间安全(在前卫南区学习) | 3 | 四年 | 6830 |
农业机械化及其自动化(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
口腔医学(前卫南区) | 2 | 五年 | 7080 |
机械工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
工业设计(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(前卫南区) | 2 | 四年 | 6830 |
药学(前卫南区) | 2 | 四年 | 7080 |
生物医学科学 | 2 | 四年 | 6440 |
英语(只招英语考生)(在前卫南区学习) | 2 | 四年 | 5810 |
法学(在前卫南区学习) | 2 | 四年 | 6070 |
临床医学(5+3一体化)(儿科学) | 2 | 五年 | 7080 |
智能制造工程(南岭校区) | 2 | 四年 | 6830 |
物联网工程(在前卫南区学习) | 2 | 四年 | 6830 |
地质工程(黄大年班,本研贯通)(在前卫南区学习) | 2 | 四年 | 6830 |
康复治疗学(在前卫南区学习) | 2 | 四年 | 7080 |
数据科学与大数据技术(第三、四学年学费为14000元/年) | 2 | 四年 | 6830 |
机器人工程(南岭校区) | 1 | 四年 | 6210 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(在前卫南区学习) | 1 | 四年 | 6000 |
新能源科学与工程(在前卫南区学习) | 1 | 四年 | 6210 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类 | 4 | 四年 | 6550 |
考古学 | 3 | 四年 | 4180 |
英语 | 3 | 四年 | 5390 |
外交学 | 3 | 四年 | 4180 |
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4180 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4950 |
社会学类 | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 4180 |
计算机类 | 20 | 四年 | 5170 |
通信工程 | 16 | 四年 | 5170 |
交通运输类 | 13 | 四年 | 4280 |
软件工程 | 12 | 四年 | 4700 |
电子信息类 | 10 | 四年 | 4920 |
数学类 | 9 | 四年 | 4580 |
生物科学类 | 8 | 四年 | 4390 |
土木类 | 8 | 四年 | 4430 |
车辆工程 | 7 | 四年 | 4620 |
化学类 | 7 | 四年 | 4180 |
物理学类 | 6 | 四年 | 4350 |
水利类 | 6 | 四年 | 4180 |
仿生科学与工程 | 6 | 四年 | 4180 |
会计学 | 5 | 四年 | 4950 |
材料类 | 5 | 四年 | 4180 |
工商管理类(学费待定) | 5 | 四年 | - |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 4180 |
自动化类 | 5 | 四年 | 5170 |
勘查技术与工程 | 4 | 四年 | 4180 |
预防医学 | 4 | 五年 | 5500 |
机械类 | 4 | 四年 | 4240 |
社会学类 | 4 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程类 | 4 | 四年 | 4180 |
人工智能 | 4 | 四年 | 5170 |
物理学 | 4 | 四年 | 39000 |
临床医学(5+3一体化)(白求恩第一临床医学院) | 3 | 五年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4180 |
英语 | 2 | 四年 | 5390 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4950 |
工业设计 | 2 | 四年 | 4620 |
口腔医学 | 2 | 五年 | 5500 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 4180 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 4180 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5170 |
生物医学科学(学费待定) | 2 | 四年 | - |
临床医学(5+3一体化)(儿科学) | 2 | 五年 | 5500 |
考古学 | 1 | 四年 | 4180 |
外交学 | 1 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 6550 |
药学 | 1 | 四年 | 5500 |
新能源科学与工程(学费待定) | 1 | 四年 | - |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来吉林大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(只招英语考生) | 5 | 四年 | 5390 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 4 | 四年 | 6550 |
社会学类(社会学、社会工作等3个专业) | 4 | 四年 | 4180 |
考古学 | 3 | 四年 | 4180 |
外交学(前卫南区) | 3 | 四年 | 4180 |
西班牙语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 5390 |
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
经济学类(经济学等4个专业) | 2 | 四年 | 4950 |
政治学与行政学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
汉语言文学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班(汉语言文学、历史学)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 20 | 四年 | 5170 |
通信工程(南湖校区) | 16 | 四年 | 5170 |
交通运输类(交通运输、交通工程等5个专业)(南岭校区) | 13 | 四年 | 4280 |
软件工程(第三、四学年学费为14000元/年) | 12 | 四年 | 4700 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程等3个专业)(南岭校区) | 10 | 四年 | 4180 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理等4个专业) | 10 | 四年 | 4840 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程等5个专业) | 10 | 四年 | 4920 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学等4个专业) | 9 | 四年 | 4580 |
机械类(机械工程、智能制造工程等4个专业)(南岭校区) | 8 | 四年 | 4240 |
生物工程类(生物工程、生物制药等3个专业) | 8 | 四年 | 4820 |
土木类(土木工程等2个专业) | 8 | 四年 | 4430 |
车辆工程(南岭校区) | 7 | 四年 | 4620 |
化学类(化学、应用化学等5个专业) | 7 | 四年 | 4180 |
预防医学 | 6 | 五年 | 5500 |
仿生科学与工程(南岭校区) | 6 | 四年 | 4180 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理等4个专业) | 6 | 四年 | 4350 |
水利类(水文与水资源工程等2个专业) | 6 | 四年 | 4180 |
能源与动力工程(南岭校区) | 5 | 四年 | 4180 |
自动化类(自动化、机器人工程)(南岭校区) | 5 | 四年 | 5170 |
勘查技术与工程 | 4 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 四年 | 4180 |
物理学(中外合作办学)(前卫南区)(第四学年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习学费为48000元/年由俄方收取) | 4 | 四年 | 39000 |
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 5500 |
农业机械化及其自动化(南岭校区) | 2 | 四年 | 4180 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5170 |
社会学类(社会学、社会工作等3个专业) | 2 | 四年 | 4180 |
经济学类(经济学等4个专业) | 2 | 四年 | 4950 |
工业设计(南岭校区) | 2 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(前卫南区) | 2 | 四年 | 4180 |
考古学 | 1 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 6550 |
外交学(前卫南区) | 1 | 四年 | 4180 |
临床医学(5+3一体化)(二院) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(三院) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(一院) | 1 | 五年 | 5500 |
英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5390 |
西班牙语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5390 |
药学(前卫南区) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会学类(社会学、社会工作等3个专业) | 6 | 四年 | 4180 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 5 | 四年 | 6550 |
考古学 | 4 | 四年 | 4180 |
西班牙语 | 4 | 四年 | 5390 |
哲学 | 4 | 四年 | 4180 |
外交学 | 4 | 四年 | 4180 |
经济学类(经济学等4个专业) | 4 | 四年 | 4950 |
法学 | 2 | 四年 | 4950 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4180 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4180 |
人文科学试验班(汉语言文学、历史) | 2 | 四年 | 4180 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程网络空间安全) | 20 | 四年 | 5170 |
通信工程(南湖校区) | 16 | 四年 | 5170 |
交通运输类(交通运输、交通工程等5个专业)(南岭校区) | 13 | 四年 | 4280 |
软件工程 | 12 | 四年 | 4700 |
材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程等3个专业)(南岭校区) | 10 | 四年 | 4180 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理等4个专业) | 10 | 四年 | 4840 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程等5个专业) | 10 | 四年 | 4920 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学等4个专业) | 9 | 四年 | 4580 |
机械类(机械工程、智能制造工程等4个专业)(南岭校区) | 8 | 四年 | 4240 |
生物工程类(生物工程、生物制药等3个专业) | 8 | 四年 | 4820 |
土木类(土木工程等2个专业) | 8 | 四年 | 4430 |
英语 | 6 | 四年 | 5390 |
预防医学 | 6 | 五年 | 5500 |
车辆工程(南岭校区) | 6 | 四年 | 4620 |
仿生科学与工程(南岭校区) | 6 | 四年 | 4180 |
水利类(水文与水资源工程等2个专业) | 6 | 四年 | 4180 |
物理学类(物理学、应用物理学、核物理等个专业) | 6 | 四年 | 4350 |
能源与动力工程(南岭校区) | 5 | 四年 | 4180 |
化学类(化学、应用化学等5个专业) | 5 | 四年 | 4180 |
自动化类(自动化、机器人工程)(南岭校区) | 5 | 四年 | - |
勘查技术与工程 | 4 | 四年 | 4180 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 四年 | 4180 |
康复治疗学 | 4 | 四年 | 5500 |
物理学(中外合作办学) | 4 | 四年 | 39000 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 3 | 四年 | 4180 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4180 |
农业机械化及其自动化(南岭校区) | 2 | 四年 | 4180 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | - |
临床医学(5+3一体化)(二院) | 2 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(三院) | 1 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(一院) | 1 | 五年 | 5500 |
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、吉林大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)14四年6070新闻传播学类(新闻学、广告学)7四年6000法学6四年6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)5四年6070社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)5四年5520广播电视编导(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学
一、北京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5000城乡规划3四年5000英语(只招英语考生)(口)3四年5000信息管理与信息系统2四年5000中国语言文学类2四年5000经济学类2四年5000社会学类2四年5000公共管理类2四年5000新闻传播学类2四年5000人文科学试验班2四年5000考古学1四年5000历史学类1四年5000哲学类1四年50
一、清华大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)1四年5000社会科学试验班1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)7四年5000土木类4四年5000建筑类3五年5000电子信息类3四年5000工科试验班类(能源与电气)3四年5000计算机类2四年5000理科试验班类(经济、金融与管理)2四年5000理科试验班类(数理)2四年5
一、南开大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学等5个专业)(八里台校区)(津南校区学习)6四年5200工商管理类(含工商管理等11个专业)(八里台校区、津南校区)(津南校区学习)6四年5200法学(津南校区学习)5四年5200历史学类(含历史学等3个专业)(津南校区学习)4四年5200中国语言文学类(含汉语言文学等4个专业)(八里台校区、津南校区
一、天津大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(北洋园校区)17四年5800工科试验班(化工能源与生命医药类)(在北洋园校区学习)12四年5800工科试验班(电气信息类)(卫津路校区)11四年5800经济管理试验班(在卫津路校区学习)11四年5200工科试验班(精仪与光电信息类)(在卫津路校区学习)11四年5800工科试验班(智能与计算
一、东北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)6四年6240公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业)3四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年)17四年5200机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业)11四年6240工科试验班(冶
一、中国人民大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、国民经济管理、能源经济、数字经济等5个专业)5四年5000法学4四年5000人文科学试验班(哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、艺术管理)(艺术管理专业选择遵循学生意愿)3四年5000工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销等6个专业)3四年5000国际政
2023-09-06 12:32:28
2024-03-29 01:21:42
2024-03-21 23:32:41
2025-02-26 12:01:00
2024-03-22 14:30:11
2024-03-27 23:35:22