2025-05-24 08:48:34 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物医学工程(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 95000 |
机器人工程 | 2 | 4 | 95000 |
分子科学与工程(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 95000 |
智能制造工程 | 2 | 4 | 95000 |
微电子科学与工程 | 2 | 4 | 95000 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 95000 |
人工智能 | 1 | 4 | 95000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 95000 |
生物医学工程(无色盲、色弱)(语种不限) | 4 | 四年 | 95000 |
分子科学与工程(语种不限无色盲、色弱) | 2 | 四年 | 95000 |
智能制造工程(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
微电子科学与工程(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
集成电路设计与集成系统(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
机器人工程(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
人工智能(语种不限) | 1 | 四年 | 95000 |
数据科学与大数据技术(语种不限) | 1 | 四年 | 95000 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
大数据管理与应用 | 1 | 4 | 6060 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
生物医学工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 95000 |
分子科学与工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 95000 |
微电子科学与工程(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
集成电路设计与集成系统(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
智能制造工程(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
机器人工程(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
人工智能(综合评价) | 1 | 4 | 95000 |
数据科学与大数据技术(综合评价) | 1 | 4 | 95000 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描)(语种不限) | 1 | 五年 | 6850 |
信息工程(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业。单色识别不全者不取)(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
电气类(含电气工程及其自动化、能源与农力工程专业。单色识别不全者不取)(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业。无色盲、色弱)(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
电子商务类(含电子商务、物流工程专业)(语种不限) | 1 | 四年 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物医学工程 | 1 | 四年 | - |
信息工程 | 1 | 四年 | - |
城乡规划 | 1 | 五年 | - |
传播学(2加2联合班) | 1 | 四年 | - |
机械类 | 1 | 四年 | - |
电气类 | 1 | 四年 | - |
食品科学与工程类 | 1 | 四年 | - |
电子商务类 | 1 | 四年 | - |
一、清华大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机械、航空与动力方向。含机械工程、机械工程(实验班)、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程(电子信息方向)、车辆工程(车身方向)、工业工程专业)(语种:不限)3四年5000工科试验班类(能源与电气方向。含建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网国际班)、能源与动力工程专业)
一、华东师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(办学点在普陀校区;(语种:不限)15四年7000软件工程(办学点在普陀校区;(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限)14四年7000统计学类(办学点在闵行校区;(含统计学、保险学2个专业)(语种:不限)10四年7700听力与言语康复学(语种:不限)10四年7400金融学类(含金融学、经济
一、清华大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学类(协和)(包含专业:临床医学(协和))1八年5000建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)1五年5000文科试验班类(经济、金融与管理)(包含专业:经济与金融(国际班))1四年5000电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术)1四年5000核工程与核技术(定向中核)(仅招收有定向专业志愿的考生;定向生
一、大连理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班。含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)(语种:不限)2四年6240电子信息类(创新班。含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程专业)(语种:
一、北京理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班(理学与材料菁英班。含化学工程与工艺(含管理双学位)、新能源材料与器件(含管理双学位)、应用化学(含微纳制造双学位)、生物技术(含AI双学位)、材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工
一、南开大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、保险学、金融工程、精算学、金融科技专业)(语种:不限)(津南校区)3四年5200理科试验班(数学与大数据方向。含数学与应用数学信息与计算科学、数据科学与大数据技术、统计学专业)(语种:不限)(八里台校区)3四年5800经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济专业)(语种:不限
一、南京大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(含数字经济、智能科学与技术(智能化软件、集成电路)专业。在南京、苏州校区就读。智能化软件方向第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限)9四年6380软件工程(第三、四年学费为16000元/年)(语种:不限)8四年6380大气科学(中外合作办学)(在南京、苏州校区就读。可同时获得南京大学本科毕业证书
一、东南大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(碳中和与智能制造实验班。含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程专业)(语种:不限)15四年6380电子信息类(含信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业)(语种
2023-09-06 12:32:28
2024-03-29 01:21:42
2024-03-21 23:32:41
2025-02-26 12:01:00
2024-03-22 14:30:11
2024-03-27 23:35:22