2025-06-21 16:06:49 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 9 | 四年 | 5800 |
生物科学类(生物科学)(师范玉家理科基地班生物技术、生态学) | 9 | 四年 | 5050 |
电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 7 | 四年 | 6380 |
生物工程 | 6 | 四年 | 6380 |
统计学 | 4 | 四年 | 5050 |
金融学 | 4 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
经济学 | 4 | 四年 | 5200 |
物理学(师范、非师范) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(俄语、日语、意大利语、西班牙语、法语)(双外语)(英语) | 4 | 五年 | 5720 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
社会学 | 3 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理行政管理) | 3 | 四年 | 5200 |
合成生物学 | 3 | 四年 | 5380 |
应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 3 | 四年 | 5050 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5720 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
汉语言 | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 2 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
翻译(英语) | 2 | 五年 | 5720 |
地理科学类(地理科学)(师范创新实验班、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 2 | 四年 | 6050 |
化学类(化学)(师范、非师范应用化学) | 2 | 四年 | 6050 |
小学教育(师范) | 5 | 四年 | 5720 |
中国语言文学类(汉语言文学)(师范、非师范、创新实验班、秘书学) | 5 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范、非师范) | 4 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5720 |
会计学 | 3 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理行政管理) | 3 | 四年 | 5200 |
历史学类(历史学)(师范、非师范、考古学) | 3 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(俄语、日语、意大利语、西班牙语、法语)(双外语)(英语) | 3 | 五年 | 5720 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
汉语言 | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 2 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 2 | 四年 | 6050 |
英语(英语) | 2 | 四年 | 5720 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 5 | 四年 | 5200 |
小学教育 | 5 | 四年 | 5720 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) | 5 | 四年 | 5720 |
历史学类(历史学(师范、非师范)、文物与博物馆学) | 5 | 四年 | 5200 |
地理科学类(地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 4 | 四年 | 6050 |
法学 | 3 | 四年 | 5720 |
英语(需口试) | 3 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范、非师范) | 3 | 四年 | 5720 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
汉语言 | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 2 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)。生物技术) | 9 | 四年 | 6050 |
会计学 | 7 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 7 | 四年 | 6380 |
生物工程 | 6 | 四年 | 6380 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5800 |
金融学 | 4 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
经济学 | 4 | 四年 | 5200 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 4 | 四年 | 5800 |
物理学(师范,非师范) | 4 | 四年 | 5500 |
化学类(化学(师范、非师范).应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 5720 |
社会学 | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 3 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(俄语。德语、法语、西班牙语、朝鲜语)(双外语)(需口试)(英语) | 3 | 五年 | 5720 |
数学类(数学与应用数学(师范、基地班)。信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6050 |
公共管理类(公共事业管理.行政管理) | 3 | 四年 | 5200 |
地理科学类(地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学) | 3 | 四年 | 6050 |
统计学 | 2 | 四年 | 6050 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 6050 |
汉语言 | 2 | 四年 | 5720 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
翻译(需口试)(双外语) | 2 | 五年 | 5720 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来南京师范大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5720 |
历史学类(历史学(师范、非师范)、文物与博物馆学)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
会计学(语种:不限) | 5 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5720 |
地理科学类(地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(语种:不限) | 4 | 四年 | 6050 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(需口试)(语种:英语) | 3 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范、非师范)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5720 |
旅游管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
学前教育(师范)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
汉语言(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
生物科学类(生物科学(师范国家理科基地班)、生物技术)(语种:不限) | 9 | 四年 | 6050 |
化学类(化学(师范、非师范)、应用化学)(语种:不限) | 8 | 四年 | 6050 |
会计学(语种:不限) | 7 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5800 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程(语种:不限)) | 6 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
生物工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 6380 |
物理学(师范、非师范(语种:不限1)) | 4 | 四年 | 5500 |
经济学(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
金融学(语种:不限) | 4 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
旅游管理(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
地理科学类(地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6050 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学(师范、基地班)、信息与计算科学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6050 |
外国语言文学类(俄语、德语、日语、朝鲜语、意大利语)(双外语)(需口试)(语种:英语) | 3 | 五年 | 5200 |
社会学(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
汉语言(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
电子信息工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
统计学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6050 |
翻译(需口试)(语种:英语) | 2 | 五年 | 5720 |
应用心理学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) | 7 | - | 5720 |
经济学 | 6 | - | 5200 |
英语(需口试)(金陵女子学院)(语种英语) | 6 | - | 5720 |
旅游管理 | 5 | - | 5200 |
地理科学类(地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 5 | - | 6050 |
会计学 | 4 | - | 5200 |
思想政治教育(师范、非师范) | 4 | - | 5720 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 4 | - | 5200 |
国际经济与贸易 | 3 | - | 5200 |
法学 | 3 | - | 5720 |
财务管理 | 3 | - | 5200 |
汉语国际教育 | 3 | - | 5720 |
应用心理学 | 3 | - | 6050 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 3 | - | 5200 |
金融学 | 2 | - | 5200 |
古典文献学 | 2 | - | 5200 |
历史学类(历史学(师范、非师范)、文物与博物馆学) | 2 | - | 5200 |
小学教育(师范) | 2 | - | 5720 |
化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 8 | - | 6050 |
生物工程 | 6 | - | 6380 |
金融学 | 5 | - | 5200 |
财务管理 | 5 | - | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 5 | - | 5800 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | - | 5800 |
地理科学类(地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 5 | - | 6050 |
生物科学类(生物科学(师范国家理科基地班)、生物技术) | 5 | - | 6050 |
计算机科学与技术 | 4 | - | 5800 |
测绘工程 | 4 | - | 5800 |
会计学 | 4 | - | 5200 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 4 | - | 5720 |
旅游管理 | 3 | - | 5200 |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 3 | - | 5200 |
物理学(师范、非师范) | 3 | - | 5500 |
电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程) | 3 | - | 5800 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | - | 5200 |
英语(需口试)(金陵女子学院)(语种英语) | 3 | - | 5720 |
自动化 | 2 | - | 5800 |
法学 | 2 | - | 5720 |
一、北京师范大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学2四年5400天文学2四年4800化学2四年5400计算机科学与技术2四年5400地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)2四年4800工商管理(数字企业管理实验班)2四年4800教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育)2四年4800地理科学(励耘实验班)2四年48
一、南京师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用心理学(师范/非师范/创新实验班)3-6050公共管理类(5200元,含公共事业管理、行政管理)3-5200电气工程及其自动化2-5800哲学2-5720生物工程1-6380二、南京师范大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用心理学3四年6050公共管理类3四年5200电气工程及
一、南京师范大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(包含汉语言文学(师范、非师范、创新实验班、秘书学;就读地点:随园校区)(一年级))5四年5720经济学(办学地点:仙林校区)3四年5200法学(办学地点:仙林校区)3四年5720思想政治教育(师范、非师范)(办学地点:仙林校区)3四年5720社会学(就读地点:随园校区(一年级))3四年5200古典文
一、南京师范大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(包含专业:汉语言文学)(师范,非师范,创新实验班,秘书学)4四年5720小学教育(师范)3四年5720学前教育(师范)3四年5720新闻传播学类(包含专业:新闻学,广告学,网络与新媒体)3四年5720古典文献学2四年5720教育学(师范)2四年5720英语(双外语)(只招英语语种考生)2五年5720
一、南京师范大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋资源与环境3四年6050二、南京师范大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋资源与环境3四年6050三、南京师范大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋资源与环境3四年5500四、南京师范大学各专业2020在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生
一、南京师范大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物工程3-6380生物科学类(包含专业:生物科学)(师范、国家理科基地班、生物技术、生态学)3-6050地理科学类(包含专业:地理科学)(师范、创新实验班、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)2-6050二、南京师范大学各专业2022在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物工程3四
一、北京师范大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学3四年4800戏剧影视文学(入学后不能转为非艺术类专业,详见招生章程及艺术类招生简章)3四年8000国际经济与贸易2四年5000哲学2四年4800法学(卓越实验班)2四年4800政治学、经济学与哲学2四年4800教育学类(包含教育学、学前教育、特殊教育、教育技术学)2四年4800人文科学试验班(励耘实验班
一、北京师范大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学4四年4800英语3四年6000传播学(网络新媒体方向)3四年4800会计学2四年4800二、北京师范大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学6四年4800英语3四年6000传播学(网络新媒体方向)3四年4800三、北京师范大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱
2025-05-13 10:48:14
2024-03-22 22:45:59
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22