2025-06-26 17:28:49 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
农学 | 5 | - | 5480 |
植物保护 | 4 | - | 5480 |
动物科学 | 4 | - | 5480 |
农业资源与环境 | 4 | - | 5480 |
土木工程 | 3 | - | 6853 |
动物医学 | 3 | 五年 | 5480 |
应用化学 | 3 | - | 6853 |
生态学 | 2 | - | 6853 |
电子信息工程 | 2 | - | 6853 |
食品科学与工程 | 2 | - | 6853 |
食品质量与安全 | 2 | - | 6853 |
食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | - | 65000 |
园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | - | 65000 |
生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | - | 65000 |
能源与环境系统工程 | 2 | - | 6853 |
计算机科学与技术 | 1 | - | 6853 |
生物工程 | 1 | - | 6853 |
会计学 | 1 | - | 6061 |
制药工程 | 1 | - | 6853 |
农林经济管理(乡村振兴) | 1 | - | 6061 |
电子科学与技术 | 1 | - | 6853 |
蚕学 | 1 | - | 5480 |
电子信息科学与技术 | 1 | - | 6853 |
材料科学与工程 | 1 | - | 6853 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 6853 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学(中外合作办学)该校所有专业与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | - | 65000 |
食品质量与安全(中外合作办学)该校所有专业与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | - | 65000 |
园艺(中外合作办学)该校所有专业与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | - | 65000 |
电子信息工程 | 4 | - | 6853 |
动物科学 | 4 | - | 5480 |
农学 | 4 | - | 5480 |
农业资源与环境(低碳农业) | 4 | - | 5480 |
植物保护 | 3 | - | 5480 |
应用化学 | 3 | - | 6853 |
生态学 | 2 | - | 6853 |
食品科学与工程 | 2 | - | 6853 |
食品质量与安全 | 2 | - | 6853 |
动物医学 | 2 | 五年 | 5480 |
国际经济与贸易 | 1 | - | 6061 |
土木工程 | 1 | - | 6853 |
计算机科学与技术 | 1 | - | 6853 |
生物工程 | 1 | - | 6853 |
会计学 | 1 | - | 6061 |
制药工程 | 1 | - | 6853 |
电子科学与技术 | 1 | - | 6853 |
蚕学 | 1 | - | 5480 |
电子信息科学与技术 | 1 | - | 6853 |
地理信息科学 | 1 | - | 6853 |
材料科学与工程 | 1 | - | 6853 |
能源与环境系统工程 | 1 | - | 6853 |
草业科学 | 1 | - | 5480 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 6853 |
人工智能 | 1 | - | 6853 |
植物保护(智慧植保) | 1 | - | 5480 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来华南农业大学各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水产养殖学 | 6 | 四年 | 5480 |
动物科学 | 6 | 四年 | 5480 |
农学 | 5 | 四年 | 5480 |
土木工程 | 4 | 四年 | 6853 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6853 |
园艺 | 2 | 四年 | 5480 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 6061 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 6853 |
蚕学 | 2 | 四年 | 5480 |
能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | 6853 |
金融学 | 1 | 四年 | 6061 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 6061 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 6853 |
植物保护 | 1 | 四年 | 5480 |
会计学 | 1 | 四年 | 6061 |
制药工程 | 1 | 四年 | 6853 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 6853 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 |
人工智能 | 1 | 四年 | 6853 |
工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1 | 四年 | 6061 |
生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作 | 3 | - | 6061 |
英语 | 1 | - | 6061 |
汉语言文学 | 1 | - | 6061 |
历史学 | 1 | - | 6061 |
工商管理类包含专业:工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理 | 1 | - | 6061 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 9 | - | 6853 |
车辆工程 | 5 | - | 6853 |
木材科学与工程 | 4 | - | 6853 |
光电信息科学与工程 | 4 | - | 6853 |
土木工程 | 3 | - | 6853 |
生态学 | 2 | - | 6853 |
材料化学 | 2 | - | 6853 |
食品科学与工程 | 2 | - | 6853 |
茶学 | 2 | - | 5480 |
植物保护 | 2 | - | 5480 |
水产养殖学 | 2 | - | 5480 |
动物医学 | 2 | - | 5480 |
动物科学 | 2 | - | 5480 |
应用化学 | 2 | - | 6853 |
工业设计 | 2 | - | 6853 |
水利水电工程 | 2 | - | 6853 |
材料科学与工程 | 2 | - | 6853 |
能源与环境系统工程 | 2 | - | 6853 |
农学 | 2 | - | 5480 |
草业科学 | 2 | - | 5480 |
家具设计与工程 | 2 | - | 6853 |
金融学 | 1 | - | 6061 |
社会工作 | 1 | - | 6061 |
法学 | 1 | - | 6061 |
环境科学 | 1 | - | 6853 |
环境工程 | 1 | - | 6853 |
包装工程 | 1 | - | 6853 |
生物工程 | 1 | - | 6853 |
园林 | 1 | - | 5480 |
林学 | 1 | - | 5480 |
园艺 | 1 | - | 5480 |
土地资源管理 | 1 | - | 6061 |
制药工程 | 1 | - | 6853 |
动物药学 | 1 | - | 5480 |
资源环境科学 | 1 | - | 6853 |
种子科学与工程 | 1 | - | 5480 |
电子科学与技术 | 1 | - | 6853 |
设施农业科学与工程 | 1 | - | 5480 |
哲学 | 1 | - | 6061 |
测绘工程 | 1 | - | 6853 |
蚕学 | 1 | - | 5480 |
森林保护 | 1 | - | 5480 |
农学(丁颖创新班) | 1 | - | 5480 |
地理信息科学 | 1 | - | 6853 |
动物医学(丁颖创新班) | 1 | - | 5480 |
房地产开发与管理 | 1 | - | 6061 |
公共管理类包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理 | 1 | - | 6061 |
服装设计与工程 | 1 | - | 6853 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 1 | - | 6853 |
食品科学与工程(丁颖创新班) | 1 | - | 6853 |
生物科学(中外合作办学)(6.5万) | 2 | - | - |
食品质量与安全(中外合作办学)(6.5万) | 1 | - | - |
园艺(中外合作办学)(6.5万) | 1 | - | - |
一、华南农业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程5四年6853水产养殖学4四年5480水产养殖学(智慧渔业)4四年5480园艺3四年5480农学3四年5480食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(4+0模式,四学年均在华南农业大学学习,都柏林大学派教师到华南农业大学任教)2四年65000生物工程2四年6853植物保护2四年5480
一、华中农业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(外语语种英语)5-5850工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)4-4500广告学2-5850社会学类(包含专业:社会学、社会工作)2-4500公共管理类(包含专业:土地资源管理、行政管理)2-4500经济学类(包含专业:经济学、国际经
一、华南农业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费蚕学4四年5480林学(低碳林业)4四年5480土木工程3四年6853植物保护3四年5480园艺3四年5480动物医学3五年5480动物科学3四年5480农学3四年5480生物育种科学3四年6853生物科学(生物学理科基地班)3四年6853茶学2四年5480水产养殖学2四年5480动物药学2四年5480应用化学2四
一、华中农业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程)25四年4500经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)23四年4500智慧农业20四年4500植物生产类(农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农
一、南京农业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(包含专业:法学、社会学旅游管理、农村区域发展)5-5200日语4-5200金融学3-5200投资学3-5200英语3-5200工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、电子商务)3-5200公共管理类(包含专业:土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理)3-5720文化遗产3-5200国际经济
一、华中农业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含英语、商务英语;只招收英语语种考生)8四年5850经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划、农村区域发展))7四年4500社会学类(包含社会学、社会工作)4四年4500工商管理类(包含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)4四年4500公
一、华中农业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;办学地点:华中农业大学:只招英语语种考生)16四年5850工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,工商管理;办学地点:华中农业大学)15四年4500经济学类(包含专业:经济学,国际经济与贸易,经济统计学,农林经济管理)(国家卓越农林人才计划,农村区域
一、华中农业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学2五年4500动物科学1四年4500工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)1四年4500管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统)1四年5850机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程)1四年4500经济学类(包含专业:经
2024-03-30 04:08:27
2025-05-13 10:48:14
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22