2025-06-29 09:42:53 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语) | 3 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 6 | 四年 | 4900 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 5 | 四年 | 4900 |
机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 5 | 四年 | 4900 |
电子信息科学与技术 | 4 | 四年 | 4900 |
地质工程 | 4 | 四年 | 4900 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 4 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 4 | 四年 | 4900 |
统计学 | 4 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 4 | 四年 | 4500 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 4 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类(环境工程、消防工程) | 4 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 4900 |
铁道工程 | 3 | 四年 | 4900 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理) | 3 | 四年 | 4500 |
能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 3 | 四年 | 4900 |
工程力学 | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4900 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 2 | 四年 | 4900 |
计算机类(非英语语种考生慎报)(计算机科学与技术、软件工程) | 2 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 4900 |
城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 4900 |
高分子材料与工程 | 1 | 四年 | 4900 |
经济与贸易类(经济学、金融学) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语) | 3 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(传播学、广告学) | 2 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4500 |
土木工程 | 6 | 四年 | 4900 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程) | 6 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 4900 |
机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 5 | 四年 | 4900 |
电子信息科学与技术 | 4 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 4 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 4 | 四年 | 4900 |
统计学 | 4 | 四年 | 4900 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 4 | 四年 | 4900 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 4 | 四年 | 4900 |
地质工程 | 3 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 4900 |
铁道工程 | 3 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 3 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(环境工程、消防工程) | 3 | 四年 | 4900 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理) | 3 | 四年 | 4500 |
能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 3 | 四年 | 4900 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4900 |
工程力学 | 2 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4900 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
法学 | 1 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(经济学、金融学) | 1 | 四年 | 4500 |
计算机类(非英语语种考生慎报)(计算机科学与技术、软件工程) | 1 | 四年 | 4900 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来西南交通大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语) | 3 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(传播学、广告学) | 2 | 四年 | 4500 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程) | 6 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 5 | 四年 | 4900 |
机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 5 | 四年 | 4900 |
电子信息科学与技术 | 4 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 4 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 4 | 四年 | 4900 |
统计学 | 4 | 四年 | 4900 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 4 | 四年 | 4900 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 4 | 四年 | 4900 |
地质工程 | 3 | 四年 | 4900 |
工程力学 | 3 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 4900 |
铁道工程 | 3 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 3 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(环境工程、消防工程) | 3 | 四年 | 4900 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理) | 3 | 四年 | 4500 |
能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 3 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 4900 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 4900 |
法学 | 1 | 四年 | 4500 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 4900 |
经济与贸易类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 1 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 1 | 四年 | 4900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 3 | - | 4500 |
外国语言文学类 | 3 | - | 4500 |
汉语言文学 | 3 | - | 4500 |
法学 | 2 | - | 4500 |
新闻传播学类 | 2 | - | 4500 |
材料类 | 6 | - | 4900 |
电气工程及其自动化 | 5 | - | 4900 |
土木工程 | 5 | - | 4900 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程(录取条件见招生章程) | 5 | - | 4900 |
机械类 | 5 | - | 4900 |
电子信息科学与技术 | 4 | - | 4900 |
制药工程 | 4 | - | 4900 |
生物工程 | 4 | - | 4900 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 4 | - | 4900 |
统计学 | 4 | - | 4900 |
地质工程 | 3 | - | 4900 |
工程力学 | 3 | - | 4900 |
飞行器设计与工程 | 3 | - | 4900 |
环境科学与工程类(环境工程、消防工程) | 3 | - | 4900 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 3 | - | 4900 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理) | 3 | - | 4500 |
铁道工程 | 3 | - | 4900 |
能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 3 | - | 4900 |
车辆工程 | 2 | - | 4900 |
生物医学工程 | 2 | - | 4900 |
电子信息工程 | 2 | - | 4900 |
应用物理学 | 2 | - | 4900 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 2 | - | 4500 |
法学 | 1 | - | 4500 |
经济与贸易类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 1 | - | 4500 |
一、西安交通大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(法学)(卓越复合班、国际经贸规则)(丝路国际班、哲学、社会学、汉语言文学、网络与新媒体、行政管理、劳动与社会保障)4四年5500工科试验班(智能电气与信息类)(电气工程及其自动化、能源互联网工程、信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、物联网工程、计算机科学与技术、自动化、软件工程、网络空间安全、
一、上海交通大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(含双学士学位项目)(含法学-经济学双学士学位项目)(法学)2四年7150经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)(经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)2四年7150人工智能(卓越人才试点班)1四年7700金融学(含金融
一、北京交通大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(经济学、数字经济、金融学、金融科技、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、保密管理)3四年5000新闻传播学类(传播学、网络与新媒体)2四年5000外国语言文学类(招英语语种考生)(英语、西班牙语、葡萄牙语)2四年5500法学1四年5000电子信息类(通信与
一、西南交通大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程28四年4900机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,工业工程)14四年4900应用物理学10四年4900电气工程及其自动化9四年4900通信工程(建议小语种考生慎重报考)8四年4900智能制造工程(在学校成都东部)(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区)8四年4900新
一、西南交通大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费通信工程2四年4900电气工程及其自动化2四年4900交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程)2四年4900能源动力类(包含专业:建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)2四年4900计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程)1四年4900二、西南交通大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划
一、西南交通大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(九里校区)2-4500思想政治教育(犀浦校区)2-4500外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、日语、德语、法语)(犀浦校区)1-4500土木工程(犀浦校区)18-4900机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程)(犀浦校区)10-4900电气工程及其自动化(犀浦校区)9-4900计
一、西南交通大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(办学地点:犀浦校区;包含英语、翻译、日语、德语、法语)8四年4500汉语国际教育(办学地点:犀浦校区)3四年4500法学(办学地点:九里校区)2四年4500公共事业管理(办学地点:九里校区)2四年4500政治学与行政学(办学地点:九里校区)2四年4500汉语言文学(办学地点:犀浦校区)2四年4500
一、西南交通大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程19四年4900电气工程及其自动化10四年4900机械类9四年4900工商管理类6四年4500应用物理学5四年4900经济与贸易类5四年4500测绘类5四年4900通信工程(建议小语种考生慎重报考)5四年4900智慧交通(在学校成都东部(国际校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区))5四年4900
2024-03-30 04:08:27
2025-05-13 10:48:14
2025-03-14 08:35:54
2025-02-26 15:15:22
2025-02-26 12:01:00
2025-02-19 09:08:56