2025-07-02 11:26:27 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(外语要求:不限包含专业:英语、日语、俄语) | 4 | 四年 | 5500 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) | 3 | 四年 | 5500 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
哲学 | 2 | 四年 | 4250 |
图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学、档案学) | 2 | 四年 | 5500 |
考古学 | 1 | 四年 | 4250 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 5 | 四年 | 6600 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学) | 4 | 四年 | 6600 |
物理学类(包含专业:物理学(基地班、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)) | 4 | 四年 | 6600 |
生物科学类(包含专业:生物科学(基地班、生物技术)(生命科学与技术基地班、生物科学、生物技术、生态学)) | 4 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 6600 |
经济统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学 | 2 | 四年 | 5500 |
地质学 | 2 | 四年 | 6600 |
文物保护技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 48000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、软件工程)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
物理学类(包含专业:物理学(基地班)、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)(长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
生物科学类(包含专业:生物科学(基地班)、生物技术(生命科学与技术基地班)、生物科学、生物技术、生态学)(太白校区) | 4 | 四年 | 6600 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
城乡规划(长安校区) | 3 | 五年 | 6600 |
地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
地质学(基地班)(太白校区) | 2 | 四年 | 6600 |
经济统计学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) | 3 | 四年 | 5500 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
哲学 | 2 | 四年 | 4250 |
图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学、档案学) | 2 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、俄语) | 2 | 四年 | 5500 |
考古学 | 1 | 四年 | 4250 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来西北大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理。) | 4 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育。) | 4 | 四年 | 5500 |
社会工作 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
哲学 | 2 | 四年 | 4250 |
图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学、档案学。) | 2 | 四年 | 5500 |
考古学 | 1 | 四年 | 4250 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、软件工程。) | 8 | 四年 | 6600 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学。) | 6 | 四年 | 6600 |
化学类(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学。) | 4 | 四年 | 6600 |
生物科学(基地班。) | 3 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 6600 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程。) | 3 | 四年 | 6600 |
地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学。) | 3 | 四年 | 6600 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质学(基地班。) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 2 | - | 3850 |
英语 | 2 | - | 4950 |
汉语言文学 | 2 | - | 3850 |
法学 | 2 | - | 3850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体) | 2 | - | 3850 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 2 | - | 3850 |
哲学 | 1 | - | 3850 |
图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学、档案学) | 1 | - | 3850 |
光电信息科学与工程(办学地点:长安校区) | 4 | - | 4950 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、材料物理办学地点:长安校区)物理学、应用物理学、物理学(材料) | 3 | - | 4950 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程办学地点:长安校区) | 3 | - | 4950 |
软件工程(一二年级4950元/年,三四年级按学分收费。办学地点:长安校区) | 2 | - | 4950 |
过程装备与控制工程(办学地点太白校区) | 2 | - | 4950 |
化学工程与工艺(办学地点:太白校区) | 2 | - | 4950 |
应用统计学(办学地点:长安校区) | 2 | - | 4950 |
食品科学与工程(办学地点:太白校区) | 2 | - | 4950 |
能源化学工程(办学地点:太白校区) | 2 | - | 4950 |
经济学(数理经济实验班。办学地点:长安校区) | 2 | - | 4950 |
物理学(基地班。办学地点:长安校区) | 2 | - | - |
化学类(包含专业:化学、应用化学、化学生物学、材料化学办学地点:长安校区) | 2 | - | 4950 |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生态学、中药学办学地点:太白校区)生物科学、生物技术、生态学、生物科学(中药) | 2 | - | 4950 |
电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术办学地点:长安校区)通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术) | 2 | - | 4950 |
生物工程(办学地点:太白校区) | 1 | - | 4950 |
自然地理与资源环境(办学地点:长安校区) | 1 | - | 4950 |
文物保护技术(办学地点:长安校区) | 1 | - | 4950 |
金融工程(办学地点:长安校区) | 1 | - | 4950 |
一、西北工业大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)8四年6600海洋工程类(智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)7四年6600材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程
一、重庆大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(法学新闻类)(包含专业:法学、新闻学、广播电视学、知识产权)46四年5625外国语言文学类(包含专业:英语、德语、日语)23四年6875人文科学试验班(博雅类)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)8四年4500工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程
一、北京大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(理科基础类专业)(包含专业:数学类)(学费待定)13四年-文科试验班类(文科基础类专业)(包含专业:中国语言文学类)(学费待定)16四年-二、北京大学各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(历史科目组专业)(包含专业:中国语言文学类)(校本部)(学费待定)16四年-理
一、东北大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:软件工程、信息安全、数字媒体技术)15四年16000材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理)10四年6240机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)9四年6240经济管理试验班(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国
一、重庆大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑类(五年制)(含建筑学、城乡规划、风景园林)10-5500工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术:智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统。其中软件工程、人工智能、数
一、重庆大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、德语、日语;办学地点:虎溪校区)4-6875人文科学试验班(法学新闻类;法本科批)3-5625人文科学试验班(博雅类;汉语言文学、历史学、哲学;办学地点:A区)2-4500工科试验班(电气信息类;电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程
一、重庆大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、德语、日语专业)3四年6875人文科学试验班(法学新闻类)(含法学、新闻学、广播电视学、知识产权专业)3四年5625人文科学试验班(博雅类)(含汉语言文学、历史学、哲学专业)3四年4500马克思主义理论1四年4500工科试验班(电气信息类)(含电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件
一、重庆大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语,德语,日语)4四年6875人文科学试验班(法学新闻类)(法学,新闻学,广播电视学,知识产权)3四年5625人文科学试验班(博雅类)(汉语言文学,历史学,哲学)2四年4500工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化,通信工程,计算机科学与技术,软件工程,人工智能,数据科学与大数据技术,智能感知工
2025-05-13 10:48:14
2025-02-26 15:15:22
2024-03-23 04:19:00
2025-05-31 19:07:45
2025-05-26 13:31:41
2025-03-14 08:35:54