2025-07-08 18:00:25 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 2 | - | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 2 | - | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 2 | - | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5400 |
医学技术类(医学检验技术、医学景像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:广东路校区) | 1 | - | 5800 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5800 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班;色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5400 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5400 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区) | 1 | - | 5800 |
基础医学(朱宪彝班;色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养;办学地点:气象台路校区)(学制:五年) | 1 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化;色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点广东路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班;色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来天津医科大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化;不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;不招收色盲色弱考生;办学地点广东路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
眼视光医学(不招收色盲色弱考生办学地点气象台路校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5800 |
护理学(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
麻醉学(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
预防医学(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班;不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(不招收色盲色弱考生;办学地点气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 3 | 八年 | 5800 |
眼视光医学 | 2 | 五年 | 5800 |
临床医学 | 2 | 五年 | 5800 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 2 | 四年 | 5800 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学) | 2 | 四年 | 5800 |
基础医学 | 1 | 五年 | 5800 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5400 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5800 |
预防医学 | 1 | 五年 | 5800 |
护理学(只招女生) | 1 | 四年 | 5800 |
一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
一、天津医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800生物医学工程(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)1四年5400智能医
一、天津医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(五年制)(不招色盲、色弱)4-5800临床医学(五年制)(不招色盲、色弱)2-5800生物制药(不招色盲、色弱)1-5400临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年制)(不招色盲、色弱)1-5800麻醉学(五年制)(不招色盲、色弱)1-5800医学影像学(五年制)(不招色盲、色弱)1-580
一、天津大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子科学技术类;集成电路设计与集成系统、电子科学与技术)(微电子;办学地点:卫津路校区)20-5800工科试验班(电气信息类;电气工程本科批)20-5800经济管理试验班(工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、物流工程)(智慧供应链与运营管理;办学地点:卫津
一、北京中医药大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区)4五年5800中药学(良乡校区)3四年5800中医学(良乡校区)2五年5800中医学(实验班)(良乡校区)2五年5800针灸推拿学(良乡校区)2五年5800中药制药(良乡校区)2四年5800生物工程(良乡校区)2四年5500中医学(领军人才培养计划)(良乡校区)2九年5800
一、北京协和医学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(北京协和医学院)4四年4800二、北京协和医学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(北京协和医学院)4四年4800三、北京协和医学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(北京市东城区东单三条九号)5四年4800四、北京协和医学院各专业2
一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
一、天津医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(色盲、色弱考生不予录取)1四年5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)4五年5800预防医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年58
2025-05-13 10:48:14
2025-05-26 13:31:41
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22