2025-07-09 11:54:19 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6600 |
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5500 |
交通运输(中外合作办学)(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。) | 10 | 四年 | 65000 |
机械类(含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 8 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程 | 7 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。) | 7 | 四年 | 65000 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程。) | 6 | 四年 | 6600 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 6600 |
自动化类(含自动化、机器人工程。) | 5 | 四年 | 6600 |
车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。) | 5 | 四年 | 65000 |
人工智能(中外合作办学)(中外合作办学,非英语语种考生谨懂慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院。) | 5 | 四年 | 70000 |
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 4 | 五年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。) | 4 | 四年 | 6600 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学。) | 4 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 3 | 四年 | 6600 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价。) | 3 | 四年 | 6600 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6600 |
地质工程 | 2 | 四年 | 6600 |
交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程。) | 2 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 1 | 四年 | 6600 |
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 6600 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理。) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林。五年制,建议具备美术基础) | 1 | 五年 | 6600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学。) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理。) | 1 | 四年 | 5500 |
交通运输(中外合作办学:非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。)(中外合作) | 10 | 四年 | 65000 |
机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程。) | 8 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学:非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。)(中外合作) | 8 | 四年 | 65000 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程。) | 6 | 四年 | 6600 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 6600 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林。五年制,建议具备美术基础) | 5 | 五年 | 6600 |
工科试验班(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程。) | 5 | 四年 | 6600 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价。) | 5 | 四年 | 6600 |
车辆工程(中外合作办学:非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。)(中外合作) | 5 | 四年 | 65000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学。) | 4 | 四年 | 5500 |
自动化类(自动化、机器人工程。) | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程。) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统。) | 4 | 四年 | 5500 |
交通运输 | 3 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(非英语语种考生谨慎填报) | 3 | 四年 | 6600 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6600 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6600 |
地质工程 | 2 | 四年 | 6600 |
交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程。) | 2 | 四年 | 6600 |
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理。) | 1 | 四年 | 5500 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来长安大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 1 | 四年 | 5500 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林,五年制,须具备相应的美术基础) | 1 | 五年 | 6600 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5500 |
交通运输(中外合作办学)(中外合作办学,英语语种,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 10 | 四年 | 65000 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(中外合作办学,英语语种,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 8 | 四年 | 65000 |
机械类(含机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 8 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 6 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 6600 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 5 | 四年 | 6600 |
工科试验班(含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程本硕博贯通式培养) | 5 | 四年 | 6600 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林五年制,需具备相应的美术基础) | 5 | 五年 | 6600 |
车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学,英语语种,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 5 | 四年 | 65000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5500 |
自动化类(含自动化、机器人工程) | 4 | 四年 | 6600 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 3 | 四年 | 6600 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 3 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种慎报) | 3 | 四年 | 6600 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6600 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6600 |
地质工程 | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 2 | 四年 | 6600 |
交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 6600 |
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(含机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、业设计) | 12 | 四年 | 4950 |
交通运输(中外合作办学,英语语种,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 10 | 四年 | 65000 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程工程造价) | 8 | 四年 | 4950 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学,英语语种,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 7 | 四年 | 65000 |
自动化类(含自动化、机器人工程) | 6 | 四年 | 4950 |
材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件) | 6 | 四年 | 4950 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林。五年制,考生须具备相应的美术基础) | 6 | 五年 | 4950 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 4950 |
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 四年 | 4950 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(英语语种) | 5 | 四年 | 4950 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 5 | 四年 | 4950 |
交通工程(国际工程班)(英语语种) | 4 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学) | 4 | 四年 | 4950 |
车辆工程 | 3 | 四年 | 4950 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4950 |
车辆工程(中外合作办学,英语语种,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 3 | 四年 | 65000 |
交通工程 | 2 | 四年 | 4950 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4950 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 2 | 四年 | 4950 |
法学 | 2 | 四年 | 3850 |
公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 3850 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林。五年制,考生需具备相应的美术基础) | 2 | 五年 | 4950 |
一、安徽大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(含社会学、社会工作。)4四年5000汉语国际教育3四年5000国际经济与贸易3四年5000新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体。)3四年5000工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理。)3四年5000物联网工程4四年5400光电信息科学与工程4四年5400统计学3四年5
一、长安大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)25-6600机械类(含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)20-6600工科试验班(未来交通)(含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程;本硕博贯通式培养)13-6600道路桥梁与渡河工程12-660
一、西安交通大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(含法学(卓越复合班、国际经贸规则、哲学、社会学、汉语言文学、网络与新媒体、行政管理、劳动与社会保障。))12四年5500外国语言文学类(含英语、英语(语言数据方向、英语)(英德方向、法语、白语、日语)(日英方可。))3四年5500工科试验班(智能电气与信急类)(含电气工程及其自动化、能源互联网工程信息
一、长安大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(南校区)1四年5500经济学类(南校区)1四年5500法学(在北校区学习)1四年5500公共管理类(在北校区学习)1四年5500新闻传播学类(在北校区学习)1四年5500英语(在北校区学习)1四年5500人工智能(中外合作办学)(北校区)10四年70000机械类(北校区)9四年6600土木类(北校区)7四年
一、长安大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人工智能(中外合作办学)12四年70000机械类7四年6600材料类6四年6600地质工程6四年6600土木类6四年6600道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)6四年65000车辆工程(中外合作办学)6四年65000道路桥梁与渡河工程(国际工程班)5四年6600建筑类5五年6600道路桥梁与渡河工程5四年6600测绘类5
一、长安大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)1四年5500建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)1五年6600新闻传播学类(新闻学、汉语言文学)1四年5500工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)4四年5500交通运输(中外合作办学)(中外合作办学:非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学)4四年6500
一、长安大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费道路桥梁与渡河工程(北校区)6四年6600车辆工程(北校区)5四年6600材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(北校区)5四年6600机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(北校区)5四年6600计算机类(计算机科学与技术、
一、长安大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费车辆工程4-6600自动化类(含自动化、机器人工程)4-6600材料类(含材料,科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)4-6600道路桥梁与渡河工程3-6600计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)3-6600英语2-5500土木类(含土木工程、建筑环境与
2025-05-13 10:48:14
2025-05-31 16:20:16
2025-05-26 13:31:41
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18