2024-07-06 04:24:29 | 牛点院校网
浙江高位次排名在108261的考生能报考的大学名单有:天津农学院、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、长春理工大学、燕山大学、山东建筑大学、曲阜师范大学、许昌学院、吉首大学,具体各大学录取位次如下:
1、合肥学院()2023年在浙江录取位次排名在108308名左右;
2、南华大学()2023年在浙江录取位次排名在108508名左右;
3、安徽医科大学临床医学院()2023年在浙江录取位次排名在108539名左右;
4、天津城建大学()2023年在浙江录取位次排名在108545名左右;
5、太原科技大学()2023年在浙江录取位次排名在108552名左右;
6、吉林财经大学()2023年在浙江录取位次排名在108571名左右;
7、河北工程大学()2023年在浙江录取位次排名在108574名左右;
8、曲阜师范大学()2023年在浙江录取位次排名在108643名左右;
9、温州理工学院()2023年在浙江录取位次排名在108753名左右;
10、嘉兴南湖学院()2023年在浙江录取位次排名在108865名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108308 |
2 | 南华大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108508 |
3 | 安徽医科大学临床医学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108539 |
4 | 天津城建大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108545 |
5 | 太原科技大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108552 |
6 | 吉林财经大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108571 |
7 | 河北工程大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108574 |
8 | 曲阜师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108643 |
9 | 温州理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108753 |
10 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108865 |
11 | 合肥学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108874 |
12 | 辽宁科技大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 108947 |
13 | 沈阳师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109002 |
14 | 豫章师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109015 |
15 | 宜宾学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109041 |
16 | 广西财经学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109111 |
17 | 苏州城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109119 |
18 | 赣南师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109183 |
19 | 湖南文理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 548 | 109222 |
20 | 甘肃农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109464 |
21 | 沈阳工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109546 |
22 | 山西传媒学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109712 |
23 | 吉首大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109906 |
24 | 南京工业职业技术大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109938 |
25 | 长春大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109952 |
26 | 临沂大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110106 |
27 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110162 |
28 | 许昌学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110199 |
29 | 山东建筑大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110295 |
30 | 渤海大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110332 |
31 | 天津农学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110340 |
32 | 河北经贸大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110485 |
33 | 中北大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 110549 |
34 | 长沙理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 110787 |
35 | 西南科技大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 110882 |
36 | 北部湾大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 110972 |
37 | 锦州医科大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 111128 |
38 | 燕山大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 111265 |
39 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 111454 |
40 | 长春理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 111553 |
1、合肥学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96625 |
2 | 合肥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108461 |
3 | 合肥学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 558 | 88800 |
4 | 合肥学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 546 | 102936 |
5 | 合肥学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 566 | 84330 |
6 | 合肥学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 546 | 106418 |
7 | 合肥学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 562 | 88257 |
8 | 合肥学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 556 | 87315 |
2、南华大学历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100386 |
2 | 南华大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 548 | 100696 |
3 | 南华大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 538 | 114198 |
4 | 南华大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 601 | 46084 |
5 | 南华大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 568 | 82093 |
6 | 南华大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 595 | 53225 |
7 | 南华大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 561 | 82195 |
8 | 南华大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 588 | 53141 |
3、安徽医科大学临床医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
4、天津城建大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108580 |
2 | 天津城建大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 548 | 100274 |
3 | 天津城建大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 553 | 97923 |
4 | 天津城建大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 563 | 87348 |
5 | 天津城建大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 595 | 53225 |
6 | 天津城建大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 561 | 82370 |
7 | 天津城建大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 588 | 53141 |
5、太原科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110364 |
2 | 太原科技大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 540 | 109812 |
3 | 太原科技大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 520 | 133902 |
4 | 太原科技大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 559 | 92292 |
5 | 太原科技大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 595 | 53225 |
6 | 太原科技大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 554 | 89567 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30