2024-07-06 04:25:03 | 牛点院校网
浙江高位次排名在109365的考生能报考的大学名单有:天津农学院、辽宁石油化工大学、辽宁工业大学、长春理工大学、长春师范大学、燕山大学、常熟理工学院、山东建筑大学、许昌学院、洛阳师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、甘肃农业大学()2023年在浙江录取位次排名在109464名左右;
2、沈阳工程学院()2023年在浙江录取位次排名在109546名左右;
3、山西传媒学院()2023年在浙江录取位次排名在109712名左右;
4、吉首大学()2023年在浙江录取位次排名在109906名左右;
5、南京工业职业技术大学()2023年在浙江录取位次排名在109938名左右;
6、长春大学()2023年在浙江录取位次排名在109952名左右;
7、临沂大学()2023年在浙江录取位次排名在110106名左右;
8、湖南人文科技学院()2023年在浙江录取位次排名在110162名左右;
9、许昌学院()2023年在浙江录取位次排名在110199名左右;
10、山东建筑大学()2023年在浙江录取位次排名在110295名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109464 |
2 | 沈阳工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109546 |
3 | 山西传媒学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109712 |
4 | 吉首大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109906 |
5 | 南京工业职业技术大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109938 |
6 | 长春大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 109952 |
7 | 临沂大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110106 |
8 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110162 |
9 | 许昌学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110199 |
10 | 山东建筑大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110295 |
11 | 渤海大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110332 |
12 | 天津农学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110340 |
13 | 河北经贸大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 547 | 110485 |
14 | 中北大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 110549 |
15 | 长沙理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 110787 |
16 | 西南科技大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 110882 |
17 | 北部湾大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 110972 |
18 | 锦州医科大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 111128 |
19 | 燕山大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 111265 |
20 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 111454 |
21 | 长春理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 546 | 111553 |
22 | 重庆科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 111629 |
23 | 安徽工程大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 111685 |
24 | 长春师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 111731 |
25 | 内江师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 111735 |
26 | 河北地质大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 111908 |
27 | 广西民族大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112082 |
28 | 惠州学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112193 |
29 | 琼台师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112206 |
30 | 徐州工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112281 |
31 | 沈阳大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112354 |
32 | 吉林财经大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112396 |
33 | 洛阳师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112442 |
34 | 辽宁工业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112518 |
35 | 武汉体育学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112593 |
36 | 衡阳师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 545 | 112628 |
37 | 山西大同大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 112785 |
38 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 112857 |
39 | 攀枝花学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 112892 |
40 | 常熟理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 112975 |
1、甘肃农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112486 |
2 | 甘肃农业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 554 | 93864 |
3 | 甘肃农业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 562 | 88568 |
4 | 甘肃农业大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 556 | 95674 |
5 | 甘肃农业大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 549 | 94915 |
2、沈阳工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 176441 |
2 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 539 | 120176 |
3 | 沈阳工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 480 | 174635 |
4 | 沈阳工程学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 531 | 120061 |
5 | 沈阳工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 469 | 182516 |
6 | 沈阳工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 507 | 147156 |
7 | 沈阳工程学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 608 | 38824 |
8 | 沈阳工程学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 375 | 233938 |
9 | 沈阳工程学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 554 | 97978 |
10 | 沈阳工程学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 558 | 86014 |
11 | 沈阳工程学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 605 | 35406 |
3、山西传媒学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西传媒学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 541 | 117637 |
2 | 山西传媒学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 534 | 116859 |
3 | 山西传媒学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 533 | 120481 |
4 | 山西传媒学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 559 | 91682 |
5 | 山西传媒学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 552 | 91746 |
4、吉首大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉首大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 111437 |
2 | 吉首大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 539 | 111191 |
3 | 吉首大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 538 | 115084 |
4 | 吉首大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 610 | 36880 |
5 | 吉首大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 561 | 89372 |
6 | 吉首大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 610 | 37601 |
7 | 吉首大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 556 | 87474 |
8 | 吉首大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 602 | 38535 |
5、南京工业职业技术大学历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112219 |
2 | 南京工业职业技术大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 494 | 160552 |
3 | 南京工业职业技术大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 496 | 159314 |
4 | 南京工业职业技术大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 496 | 158822 |
5 | 南京工业职业技术大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159057 |
6 | 南京工业职业技术大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
7 | 南京工业职业技术大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 487 | 159065 |
一、2023浙江高考排名266的考生报什么大学浙江高位次排名在266的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名312的考生报什么大学浙江高位次排名在312的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名410的考生报什么大学浙江高位次排名在410的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名617的考生报什么大学浙江高位次排名在617的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名532的考生报什么大学浙江高位次排名在532的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名532的考生报什么大学浙江高位次排名在532的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名689的考生报什么大学浙江高位次排名在689的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
一、2023浙江高考排名352的考生报什么大学浙江高位次排名在352的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、中央财经大学、北京农学院、山西师范大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、东北电力大学、盐城工学院、淮阴师范学院,具体各大学录取位次如下:1、杭州师范大学()2023年在浙江录取位次排名在100163名左右;2、辽宁中医药大学杏林学院()2023年在浙江录取位次排名在100317
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30