2025-06-26 18:53:39 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
茶学 | 12 | - | 5480 |
食品科学与工程 | 5 | - | 6853 |
食品质量与安全 | 5 | - | 6853 |
植物保护 | 5 | - | 5480 |
园艺 | 5 | - | 5480 |
农学 | 5 | - | 5480 |
生物工程 | 4 | - | 6853 |
林学(低碳林业) | 4 | - | 5480 |
森林保护 | 3 | - | 5480 |
光电信息科学与工程 | 3 | - | 6853 |
动物医学 | 2 | - | 5480 |
动物科学 | 2 | - | 5480 |
动物科学(温氏班) | 2 | - | 5480 |
蚕学 | 2 | - | 5480 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 2 | - | 5480 |
生物育种科学 | 2 | - | 6853 |
计算机科学与技术 | 1 | - | 6853 |
电子信息工程 | 1 | - | 6853 |
信息管理与信息系统 | 1 | - | 6061 |
动物药学 | 1 | - | 5480 |
电子科学与技术 | 1 | - | 6853 |
电子信息科学与技术 | 1 | - | 6853 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 6853 |
人工智能 | 1 | - | 6853 |
大数据管理与应用 | 1 | - | 6853 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
茶学 | 8 | 四年 | 5480 |
食品科学与工程 | 5 | 四年 | 6853 |
食品质量与安全 | 5 | 四年 | 6853 |
园艺 | 5 | 四年 | 5480 |
农学 | 5 | 四年 | 5480 |
动物科学 | 4 | 四年 | 5480 |
植物保护 | 3 | 四年 | 5480 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 6061 |
森林保护 | 3 | 四年 | 5480 |
光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 6853 |
林学(低碳林业) | 3 | 四年 | 5480 |
生物工程 | 2 | 四年 | 6853 |
蚕学 | 2 | 四年 | 5480 |
草业科学 | 2 | 四年 | 5480 |
中药资源与开发 | 2 | 四年 | 6853 |
动物医学(学制五年) | 2 | 五年 | 5480 |
野生动物与自然保护区管理(长隆班( | 2 | 四年 | 5480 |
植物保护(智慧植保) | 2 | 四年 | 5480 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
电子信息工程 | 1 | 四年 | 6853 |
动物药学 | 1 | 四年 | 5480 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 6853 |
人工智能 | 1 | 四年 | 6853 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 6853 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来华南农业大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
茶学 | 16 | - | 5480 |
园艺 | 10 | - | 5480 |
动物科学 | 10 | - | 5480 |
农学 | 10 | - | 5480 |
植物保护 | 5 | - | 5480 |
水利水电工程 | 5 | - | 6853 |
车辆工程 | 3 | - | 6853 |
土木工程 | 2 | - | 6853 |
林学 | 2 | - | 5480 |
森林保护 | 2 | - | 5480 |
农林经济管理(丁颖创新班) | 2 | - | 6061 |
光电信息科学与工程 | 2 | - | 6853 |
草业科学 | 2 | - | 5480 |
木材科学与工程 | 1 | - | 6853 |
生物工程 | 1 | - | 6853 |
中药资源与开发 | 1 | - | 6853 |
野生动物与自然保护区管理 | 1 | - | 5480 |
家具设计与工程 | 1 | - | 6853 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 1 | - | 6061 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
茶学 | 12 | - | 5480 |
动物科学 | 7 | - | 5480 |
植物保护 | 4 | - | 5480 |
园艺 | 4 | - | 5480 |
制药工程 | 4 | - | 6853 |
水利水电工程 | 4 | - | 6853 |
农学 | 4 | - | 5480 |
生物科学类(生物科学、生物技术)(生物科学、生物技术专业) | 4 | - | 6853 |
林学 | 3 | - | 5480 |
旅游管理 | 3 | - | 6061 |
光电信息科学与工程 | 3 | - | 6853 |
中药资源与开发 | 3 | - | 6853 |
生态学 | 2 | - | 6853 |
应用化学 | 2 | - | 6853 |
地理信息科学 | 2 | - | 6853 |
草业科学 | 2 | - | 5480 |
野生动物与自然保护区管理 | 2 | - | 5480 |
金融学 | 1 | - | 6061 |
社会工作 | 1 | - | 6061 |
环境科学 | 1 | - | 6853 |
包装工程 | 1 | - | 6853 |
食品科学与工程 | 1 | - | 6853 |
木材科学与工程 | 1 | - | 6853 |
生物工程 | 1 | - | 6853 |
资源环境科学 | 1 | - | 6853 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | - | 6853 |
种子科学与工程 | 1 | - | 5480 |
电子科学与技术 | 1 | - | 6853 |
汉语言文学 | 1 | - | 6061 |
历史学 | 1 | - | 6061 |
设施农业科学与工程 | 1 | - | 5480 |
测绘工程 | 1 | - | 6853 |
蚕学 | 1 | - | 5480 |
电子信息科学与技术 | 1 | - | 6853 |
森林保护 | 1 | - | 5480 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理)工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 1 | - | 6061 |
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理)公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 1 | - | 6061 |
一、华中农业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语)(只招英语语种)4-5850社会学类(包含专业:社会学、社会工作)2-4500工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)2-4500公共管理类(包含专业:土地资源管理、行政管理)2-4500经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、经济统计
一、华南农业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程7四年6853水产养殖学6四年5480设施农业科学与工程6四年5480水产养殖学(智慧渔业)6四年5480动物科学5四年5480农学5四年5480生物科学(生物学理科基地班)5四年6853生态学4四年6853茶学4四年5480植物保护4四年5480园艺4四年5480水利水电工程4四年6853林学(低碳林业)
一、华南农业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水产养殖学(智慧渔业)5四年5480植物保护4四年5480植物保护(智慧植保)4四年5480土木工程3四年6853水产养殖学3四年5480动物科学3四年5480农学3四年5480海洋科学2四年6853森林保护2四年5480林学(低碳林业)2四年5480生物育种科学2四年6853动物医学1五年5480机械设计制造及其
一、华南农业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费蚕学4四年5480林学(低碳林业)4四年5480土木工程3四年6853植物保护3四年5480园艺3四年5480动物医学3五年5480动物科学3四年5480农学3四年5480生物育种科学3四年6853生物科学(生物学理科基地班)3四年6853茶学2四年5480水产养殖学2四年5480动物药学2四年5480应用化学2四
一、南京农业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语语种)3-5200社会学类(包含专业:法学、社会学、旅游管理、农村区域发展)3-5200食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康)8-5800环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学)7-2750机械类(包含专业:机械设计制造及
一、华中农业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含英语、商务英语;只招收英语语种考生)8四年5850经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划、农村区域发展))7四年4500社会学类(包含社会学、社会工作)4四年4500工商管理类(包含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)4四年4500公
一、华中农业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语,商务英语;办学地点:华中农业大学:只招英语语种考生)16四年5850工商管理类(包含专业:市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,工商管理;办学地点:华中农业大学)15四年4500经济学类(包含专业:经济学,国际经济与贸易,经济统计学,农林经济管理)(国家卓越农林人才计划,农村区域
一、华中农业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物医学2五年4500动物科学1四年4500工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)1四年4500管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统)1四年5850机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程)1四年4500经济学类(包含专业:经
2024-03-30 04:08:27
2025-05-13 10:48:14
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18
2024-03-21 17:32:22