2025-07-02 13:02:38 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(长安校区) | 3 | - | 5500 |
工商管理类(长安校区)(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) | 3 | - | 5500 |
法学(长安校区) | 2 | - | 5500 |
图书情报与档案管理类(长安校区)(包含专业:图书馆学、档案学) | 2 | - | 5500 |
经济学(长安校区)(基地班) | 2 | - | 5500 |
历史学类(长安校区)(包含专业:历史学、世界史) | 2 | - | 5500 |
电子信息类(长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) | 6 | - | 6600 |
数学类(长安校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 5 | - | 6600 |
物理学类(长安校区)(包含专业:物理学)(基地班、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 5 | - | 6600 |
化工与制药类(长安校区)(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 4 | - | 6600 |
地质类(太白校区)(包含专业:地质工程、资源勘查工程) | 3 | - | 6600 |
金融工程(长安校区) | 2 | - | 5500 |
临床医学(太白校区) | 2 | - | 7150 |
药学类(太白校区)(包含专业:药学、中药学) | 2 | - | 6600 |
国际经济与贸易(高校专项计划)(长安校区)(一本线) | 1 | - | 5500 |
法学(高校专项计划)(长安校区)(一本线) | 1 | - | 5500 |
图书情报与档案管理类(高校专项计划)(长安校区)(一本线。包含专业:图书馆学、档案学) | 1 | - | 5500 |
数学类(高校专项计划)(长安校区)(一本线。包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 1 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(长安校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。) | 1 | 四年 | 5500 |
法学(长安校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。) | 1 | 四年 | 5500 |
图书情报与档案管理类(长安校区)(高校专项计划)(包含专业:图书馆学、档案学。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。) | 1 | 四年 | 5500 |
物理学类(长安校区)(包含专业:物理学(基地班)、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息类(长安校区)(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) | 5 | 四年 | 6600 |
数学类(长安校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 4 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(太白校区)(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 4 | 四年 | 6600 |
地质类(太白校区)(包含专业:地质工程、资源勘查工程) | 3 | 四年 | 6600 |
文物保护技术(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
临床医学(太白校区) | 2 | 五年 | 7150 |
药学类(太白校区)(包含专业:药学、中药学) | 2 | 四年 | 6600 |
工商管理类(长安校区)(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) | 4 | 四年 | 5500 |
历史学类(长安校区)(包含专业:历史学、世界史) | 4 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
法学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
图书情报与档案管理类(长安校区)(包含专业:图书馆学、档案学) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学(长安校区)(基地班) | 2 | 四年 | 5500 |
数学类(长安校区)(高校专项计划)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。) | 1 | 四年 | 6600 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来西北大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 5500 |
法学(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 5500 |
图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学、档案学。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理) | 4 | 四年 | 5500 |
历史学类(包含专业:历史学、世界史) | 4 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学、档案学) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 6600 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线) | 1 | 四年 | 6600 |
电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) | 5 | 四年 | 6600 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 4 | 四年 | 6600 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 4 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 4 | 四年 | 6600 |
生物科学(基地班) | 3 | 四年 | 6600 |
地质类(包含专业:地质工程、资源勘查工程) | 3 | 四年 | 6600 |
文物保护技术 | 2 | 四年 | 5500 |
临床医学 | 2 | 五年 | 7150 |
药学类(包含专业:药学、中药学) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会工作(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 3850 |
汉语国际教育(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 3850 |
英语(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
历史学类(办学地点长安校区)(包含专业历史学(国学)、世界史) | 2 | 四年 | 3850 |
图书情报与档案管理类(办学地点长安校区)(包含专业图书馆学、档案学) | 2 | 四年 | 3850 |
历史学(办学地点长安校区)(基地班) | 1 | 四年 | - |
文物与博物馆学(办学地点长安校区) | 1 | 四年 | 3850 |
数学类(办学地点长安校区)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4950 |
物理学类(办学地点长安校区)(包含专业物理学、应用物理学、材料物理) | 2 | 四年 | 4950 |
化学类(办学地点长安校区)(包含专业化学、应用化学、化学生物学、材料化学) | 2 | 四年 | 4950 |
自然地理与资源环境(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
生物技术(办学地点太白校区)(收费标准免费)(生命科学与技术基地班) | 2 | 四年 | - |
应用统计学(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
电子信息类(办学地点长安校区)(包含专业通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(办学地点长安校区)(包含专业计算机科学与技术、物联网工程) | 2 | 四年 | 4950 |
软件工程(办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
过程装备与控制工程(办学地点太白校区) | 2 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程(办学地点太白校区) | 2 | 四年 | 4950 |
城乡规划(办学地点长安校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 4950 |
临床医学(办学地点太白校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 5500 |
文物保护技术(办学地点长安校区) | 1 | 四年 | 4950 |
地质学(办学地点太白校区)(收费标准免费)(基地班) | 1 | 四年 | - |
地质工程(办学地点太白校区) | 1 | 四年 | 4950 |
资源勘查工程(办学地点太白校区) | 1 | 四年 | 4950 |
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、西北工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(长安校区)2-5500航空航天类(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)8-6600能源动力类(航空动力与新能源试验班)(长安校区)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)5-6600自动化类(长安校区)(包含专业:自动化
一、北京大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(校本部)1-5000城乡规划(校本部)1-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部)1-5000文科试验班类(元培)(校本部)(包含专业:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)1-5300中国语言文学类(校本部)(
一、东北大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语)(辽宁沈阳)(包含专业:英语、日语、俄语、德语)7-6240公共管理类(辽宁沈阳)(包含专业:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)4-5760人文科学试验班(辽宁沈阳)(包含专业:思想政治教育、哲学)2-5760工科试验班(辽宁沈阳)(包含专业:矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工
一、内蒙古大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、自动化)2-5060金融学1-4840法学1-4620化学工程与工艺1-5060旅游管理1-4620生物技术1-5060软件工程1-9000网络与新媒体1-4620物流管理1-5060数据科学与大数据技术1-5060政治学、经济学与哲学1-4620纪检监察1-4620英语(
一、内蒙古大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程2-5060材料化学1-5060交通运输1-5060会计学1-4840生物技术1-5060环境生态工程1-5060机械工程1-5060物理学类(应用物理学、物理学)1-5060数理基础科学(数学基地)1-5060二、内蒙古大学各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(公路与桥梁
一、内蒙古大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会工作(八协计划,招加试蒙古语文考生)4四年4620新闻学(八协计划,招加试蒙古语文考生)4四年4620旅游管理(八协计划,招加试蒙古语文考生)3四年4620法学2四年4620汉语言文学2四年4620历史学2四年4620日语(只招英语语种考生;八协计划,招加试蒙古语文考生)2四年4620英语(只招英语语种考生;须口
一、内蒙古大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程7四年5060机械工程7四年5060交通运输6四年5060道路桥梁与渡河工程6四年5060物流管理6四年5060车辆工程6四年5060工程管理5四年5060软件工程3四年9000物理学类(应用物理学,物理学)3四年5060数学类(数学与应用数学信息与计算科学,统计学)3四年5060电子信息类(通信工程,电子信
2025-05-13 10:48:14
2025-02-26 15:15:22
2024-03-23 04:19:00
2025-05-31 19:07:45
2025-05-26 13:31:41
2025-03-14 08:35:54