2025-07-09 13:21:02 | 牛点院校网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 四年 | 5500 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、汉语言文学) | 1 | 四年 | 5500 |
机械类(包含专业:智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(北校区) | 10 | 四年 | 6600 |
工科试验班(未来交通)(包含专业:道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程)(北校区,专业备注:本硕博贯通式培养)(北校区,专业备注:本硕博贯通式培养) | 10 | 四年 | 6600 |
土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)(北校区) | 9 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(北校区) | 8 | 四年 | 6600 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(北校区) | 8 | 四年 | 6600 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(北校区) | 7 | 五年 | 6600 |
车辆工程(北校区) | 6 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 65000 |
车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 65000 |
交通运输(中外合作办学) | 5 | 四年 | 65000 |
自动化类(包含专业:自动化、机器人工程)(北校区) | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(北校区) | 5 | 四年 | 6600 |
人工智能(中外合作办学)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报,合作院校为法国高等信息工程师学院)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 5 | 四年 | 70000 |
交通工程(北校区) | 4 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报) | 4 | 四年 | 6600 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学)(南校区) | 4 | 四年 | 5500 |
交通运输(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
人工智能(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
地质学类(包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程)(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
大数据管理与应用(北校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
物流管理(南校区) | 2 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统)(南校区) | 2 | 四年 | 5500 |
交通设备与控制工程(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
交通工程(国际工程班)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报)(北校区,专业备注:非英语语种考生谨慎填报) | 2 | 四年 | 6600 |
新能源科学与工程(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
能源与动力工程(北校区) | 1 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程(北校区) | 1 | 四年 | 6600 |
智能车辆工程(北校区) | 1 | 四年 | 6600 |
水利类(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程)(北校区) | 1 | 四年 | 6600 |
应用物理学(北校区) | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(包含专业:智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 12 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程 | 8 | 四年 | 6600 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源 | 8 | 四年 | 6600 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(专业备注:建议具备美术基础)(专业备注:建议具备美术基础) | 7 | 五年 | 6600 |
车辆工程 | 6 | 四年 | 6600 |
自动化类(包含专业:自动化、机器人工程) | 6 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 65000 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 5 | 四年 | 6600 |
人工智能 | 5 | 四年 | 6600 |
车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 65000 |
交通运输(中外合作办学) | 5 | 四年 | 65000 |
交通工程 | 4 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6600 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 4 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(专业备注:非英语语种考生谨慎填报)(专业备注:非英语语种考生谨慎填报) | 4 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 3 | 四年 | 6600 |
地质学类(包含专业:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程) | 3 | 四年 | 6600 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5500 |
交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 6600 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
交通工程(国际工程班)(专业备注:非英语语种考生谨慎填报)(专业备注:非英语语种考生谨慎填报) | 2 | 四年 | 6600 |
测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 1 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 6600 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、汉语言文学) | 3 | 四年 | 5500 |
英语 | 2 | 四年 | 5500 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)((专业备注:建议具备美术基础))((专业备注:建议具备美术基础)) | 1 | 五年 | 6600 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 1 | 四年 | 5500 |
牛点院校网(https://www.ndjyj.com)小编还为大家带来长安大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5500 |
思想政治教育(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5500 |
公共管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑类(需具备相应的美术基础,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 五年 | 6600 |
机械类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 13 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 6600 |
材料类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 6600 |
土木类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 四年 | 6600 |
自动化类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 6600 |
建筑类(需具备相应的美术基础,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 五年 | 6600 |
电子信息类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(中外合作办学,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 65000 |
人工智能(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 6600 |
车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 65000 |
交通运输(中外合作办学)(中外合作办学,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 5 | 四年 | 65000 |
交通工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班,非英语语种慎报,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 6600 |
工商管理类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5500 |
测绘类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6600 |
地质学类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6600 |
交通运输(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 6600 |
物流管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6600 |
交通工程(国际工程班,非英语语种慎报,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6600 |
车辆工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6600 |
大数据管理与应用(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5500 |
交通设备与控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(包含专业新闻学、广告学、汉语言文学) | 4 | 四年 | 3850 |
思想政治教育 | 2 | 四年 | 3850 |
英语(招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 4950 |
公共管理类(包含专业行政管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 3850 |
建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)(专业备注:考生需具备相应的美术基础) | 1 | 五年 | 4950 |
机械类(包含专业机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 20 | 四年 | 4950 |
材料类(包含专业材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件) | 15 | 四年 | 4950 |
土木类(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 10 | 四年 | 4950 |
道路桥梁与渡河工程 | 8 | 四年 | 4950 |
自动化类(包含专业自动化、机器人工程) | 8 | 四年 | 4950 |
人工智能 | 5 | 四年 | 4950 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(招收英语语种考生) | 5 | 四年 | 65000 |
车辆工程(中外合作办学)(招收英语语种考生) | 5 | 四年 | 65000 |
交通运输(中外合作办学)(招收英语语种考生) | 5 | 四年 | 65000 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 5 | 四年 | 4950 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 4950 |
建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)(专业备注:考生需具备相应的美术基础) | 5 | 五年 | 4950 |
交通工程 | 4 | 四年 | 4950 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4950 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(招收英语语种考生) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、会计学) | 4 | 四年 | 4950 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 4950 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4950 |
测绘类(包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 3 | 四年 | 4950 |
地质学类(包含专业地质学、资源勘查工程) | 3 | 四年 | 4950 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4950 |
工程力学 | 2 | 四年 | 4950 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4950 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(包含专业工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4950 |
交通工程(国际工程班)(招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 4950 |
一、长安大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)25-6600机械类(含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)20-6600工科试验班(未来交通)(含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程;本硕博贯通式培养)13-6600道路桥梁与渡河工程12-660
一、长安大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林)2五年6600法学1四年5500工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学)1四年5500公共管理类(含公共事业管理、行政管理)1四年5500交通运输(中外合作办学)(中外合作办学,非英语语种考生谨慎填报高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。)10四年65000机械类(含智能制造工程、
一、长安大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(南校区)1四年5500经济学类(南校区)1四年5500法学(在北校区学习)1四年5500公共管理类(在北校区学习)1四年5500新闻传播学类(在北校区学习)1四年5500英语(在北校区学习)1四年5500人工智能(中外合作办学)(北校区)10四年70000机械类(北校区)9四年6600土木类(北校区)7四年
一、长安大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人工智能(中外合作办学)12四年70000机械类7四年6600材料类6四年6600地质工程6四年6600土木类6四年6600道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)6四年65000车辆工程(中外合作办学)6四年65000道路桥梁与渡河工程(国际工程班)5四年6600建筑类5五年6600道路桥梁与渡河工程5四年6600测绘类5
一、长安大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(语种:不限)2四年6600新闻传播学类(含新闻学、汉语言文学专业)(语种:不限)在北校区)2四年5500工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学专业)(语种:不限)在南校区)2四年5500计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业)(语种:不限)2四年6600道路桥梁与渡河工程(语种:不
一、长安大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)1四年5500建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)1五年6600新闻传播学类(新闻学、汉语言文学)1四年5500工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)4四年5500交通运输(中外合作办学)(中外合作办学:非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学)4四年6500
一、长安大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)7-6600道路桥梁与渡河工程6-6600机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)6-6600车辆工程4-6600自动化类(自动化、机器人工程)4-6600土木类(土木工程、建筑环境与能源应
一、长安大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费道路桥梁与渡河工程(北校区)6四年6600车辆工程(北校区)5四年6600材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(北校区)5四年6600机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(北校区)5四年6600计算机类(计算机科学与技术、
2025-05-13 10:48:14
2025-05-31 16:20:16
2025-05-26 13:31:41
2025-02-19 09:08:56
2025-02-16 13:15:12
2025-02-15 18:50:18